観測された価格変更イベントのみを表示し、変更のない確認を日次データとして重複記録しません。
観測された価格変更イベントのみを表示し、変更のない確認を日次データとして重複記録しません。
| 最終変更 | 現在価格 | 直近の変更 | 当時の参考換算 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月22日 | 5,99 € | 値上げ0,99 € → 5,99 € | USD $7.01 · CNY 元 47.10 · EUR €5.99同日レート · 2026年8月22日 · ECB + Exchange API |
| 2026年8月19日 | 0,99 € | 値下げ2,99 € → 0,99 € | USD $1.15 · CNY 元 7.74 · EUR €0.99同日レート · 2026年8月19日 · ECB + Exchange API |
| 2026年8月15日 | 2,99 € | 値下げ5,99 € → 2,99 € | USD $3.46 · CNY 元 23.32 · EUR €2.99同日レート · 2026年8月15日 · ECB + Exchange API |
| 2026年8月13日 | 5,99 € | 値上げ0,99 € → 5,99 € | USD $6.91 · CNY 元 46.59 · EUR €5.99同日レート · 2026年8月13日 · ECB + Exchange API |
| 2026年8月12日 | 0,99 € | 値下げ5,99 € → 0,99 € | USD $1.14 · CNY 元 7.71 · EUR €0.99同日レート · 2026年8月12日 · ECB + Exchange API |
| 2026年8月7日 | 5,99 € | 初回観測価格 | USD $6.91 · CNY 元 46.62 · EUR €5.99同日レート · 2026年8月7日 · ECB + Exchange API |
値上げ: 0,99 € → 5,99 € · 2026年8月22日
価格履歴は変更ベースです。Apple が異なるダウンロード価格を公開した時だけ新しい履歴行を保存し、毎日の価格サンプルではありません。履歴換算は各価格観測日に最も近いレートを使い、同日を優先し、同距離なら過去側の日付を優先します。現在のレートで過去価格を再計算することはありません。