換算後の USD 金額で並べています。現地の App Store 価格が元データです。
| 順位 | ストア | 現地価格 | USD 換算 | 公式ストア | 基準との差 | 観測日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | IDインドネシア | Rp 799ribuIDRBing のリアルタイム換算 ↗ | $45.25 | -9% | 2026年8月21日 | |
| #2 | PKパキスタン | Rs 12,900.00PKRBing のリアルタイム換算 ↗ | $46.55 | -7% | 2026年8月16日 | |
| #3 | TW台湾 | $1,490.00TWDBing のリアルタイム換算 ↗ | $46.90 | -6% | 2026年8月22日 | |
| #4 | PHフィリピン | ₱ 2,990.00PHPBing のリアルタイム換算 ↗ | $48.49 | -3% | 2026年8月15日 | |
| #5 | EGエジプト | EGP 2,499.99EGPBing のリアルタイム換算 ↗ | $49.24 | -2% | 2026年8月16日 | |
| #6 | USアメリカ合衆国基準 | $49.99USDBing のリアルタイム換算 ↗ | $49.99 | App Store · US ↗ | 0% | 2026年8月12日 |
| #7 | KR韓国 | ₩77,000KRWBing のリアルタイム換算 ↗ | $55.63 | +11% | 2026年8月14日 | |
| #8 | MYマレーシア | RM229.90MYRBing のリアルタイム換算 ↗ | $56.93 | +14% | 2026年8月15日 | |
| #9 | VNベトナム | 1.499.000đVNDBing のリアルタイム換算 ↗ | $57.64 | +15% | 2026年8月15日 | |
| #10 | NGナイジェリア | ₦ 79,900.00NGNBing のリアルタイム換算 ↗ | $59.30 | +19% | 2026年8月7日 | |
| #11 | UAウクライナ | 59,99 USDUSDBing のリアルタイム換算 ↗ | $59.99 | +20% | 2026年8月16日 | |
| #12 | DEドイツ | 59,99 €EURBing のリアルタイム換算 ↗ | $70.18 | +40% | 2026年8月15日 | |
| #13 | ESスペイン | 59,99 €EURBing のリアルタイム換算 ↗ | $70.18 | +40% | 2026年8月11日 | |
| #14 | FRフランス | 59,99 €EURBing のリアルタイム換算 ↗ | $70.18 | +40% | 2026年8月15日 |
利用可能な場合は ECB 参照レートを優先し、ECB が対応していない通貨はより広範な日次レートで補完します。換算値は情報提供用であり、取引価格ではありません。
Apple の公開製品ページには、アプリ内購入カタログの一部しか表示されない場合があります。