換算後の USD 金額で並べています。現地の App Store 価格が元データです。
| 順位 | ストア | 現地価格 | USD 換算 | 公式ストア | 基準との差 | 観測日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | IDインドネシア | Rp 349ribuIDRBing のリアルタイム換算 ↗ | $19.76 | -6% | 2026年8月17日 | |
| #2 | PHフィリピン | ₱ 1,290.00PHPBing のリアルタイム換算 ↗ | $20.92 | 0% | 2026年8月12日 | |
| #3 | USアメリカ合衆国基準 | $20.99USDBing のリアルタイム換算 ↗ | $20.99 | App Store · US ↗ | 0% | 2026年8月5日 |
| #4 | CAカナダ | $29.99CADBing のリアルタイム換算 ↗ | $21.83 | +4% | 2026年8月12日 | |
| #5 | VNベトナム | 599.000đVNDBing のリアルタイム換算 ↗ | $23.03 | +10% | 2026年8月12日 | |
| #6 | SGシンガポール | S$ 29.98SGDBing のリアルタイム換算 ↗ | $23.64 | +13% | 2026年8月12日 | |
| #7 | KR韓国 | ₩33,000KRWBing のリアルタイム換算 ↗ | $23.84 | +14% | 2026年8月12日 | |
| #8 | THタイ | ฿799.00THBBing のリアルタイム換算 ↗ | $24.45 | +16% | 2026年8月11日 | |
| #9 | MYマレーシア | RM99.90MYRBing のリアルタイム換算 ↗ | $24.74 | +18% | 2026年8月12日 | |
| #10 | AUオーストラリア | $34.99AUDBing のリアルタイム換算 ↗ | $25.08 | +19% | 2026年8月12日 | |
| #11 | DEドイツ | 22,99 €EURBing のリアルタイム換算 ↗ | $26.90 | +28% | 2026年8月12日 | |
| #12 | ESスペイン | 22,99 €EURBing のリアルタイム換算 ↗ | $26.90 | +28% | 2026年8月8日 | |
| #13 | FRフランス | 22,99 €EURBing のリアルタイム換算 ↗ | $26.90 | +28% | 2026年8月4日 | |
| #14 | GBイギリス | £19.99GBPBing のリアルタイム換算 ↗ | $27.30 | +30% | 2026年8月12日 |
利用可能な場合は ECB 参照レートを優先し、ECB が対応していない通貨はより広範な日次レートで補完します。換算値は情報提供用であり、取引価格ではありません。
Apple の公開製品ページには、アプリ内購入カタログの一部しか表示されない場合があります。