換算後の USD 金額で並べています。現地の App Store 価格が元データです。
| 順位 | ストア | 現地価格 | USD 換算 | 公式ストア | 基準との差 | 観測日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | PKパキスタン | Rs 19,900.00PKRBing のリアルタイム換算 ↗ | $71.80 | -10% | 2026年8月21日 | |
| #2 | IDインドネシア | Rp 1,299jutaIDRBing のリアルタイム換算 ↗ | $73.56 | -8% | 2026年8月22日 | |
| #3 | TW台湾 | $2,490.00TWDBing のリアルタイム換算 ↗ | $78.37 | -2% | 2026年8月19日 | |
| #4 | EGエジプト | EGP 3,999.99EGPBing のリアルタイム換算 ↗ | $78.78 | -2% | 2026年8月23日 | |
| #5 | SGシンガポール | S$ 99.98SGDBing のリアルタイム換算 ↗ | $78.83 | -1% | 2026年8月14日 | |
| #6 | USアメリカ合衆国基準 | $79.99USDBing のリアルタイム換算 ↗ | $79.99 | App Store · US ↗ | 0% | 2026年8月12日 |
| #7 | PHフィリピン | ₱ 4,990.00PHPBing のリアルタイム換算 ↗ | $80.93 | +1% | 2026年8月14日 | |
| #8 | INインド | ₹ 7,900INRBing のリアルタイム換算 ↗ | $82.55 | +3% | 2026年8月14日 | |
| #9 | TRトルコ | ₺3.999,99TRYBing のリアルタイム換算 ↗ | $83.22 | +4% | 2026年8月14日 | |
| #10 | CHスイス | CHF 70.00CHFBing のリアルタイム換算 ↗ | $87.56 | +9% | 2026年8月14日 | |
| #11 | THタイ | ฿2,990.00THBBing のリアルタイム換算 ↗ | $91.51 | +14% | 2026年8月19日 | |
| #12 | KR韓国 | ₩129,000KRWBing のリアルタイム換算 ↗ | $93.19 | +17% | 2026年8月14日 | |
| #13 | ZA南アフリカ | R1,499.99ZARBing のリアルタイム換算 ↗ | $93.72 | +17% | 2026年8月20日 | |
| #14 | VNベトナム | 2.499.000đVNDBing のリアルタイム換算 ↗ | $96.10 | +20% | 2026年8月23日 | |
| #15 | NGナイジェリア | ₦ 129,900.00NGNBing のリアルタイム換算 ↗ | $96.40 | +21% | 2026年8月21日 | |
| #16 | MYマレーシア | RM399.90MYRBing のリアルタイム換算 ↗ | $99.02 | +24% | 2026年8月14日 | |
| #17 | UAウクライナ | 99,99 USDUSDBing のリアルタイム換算 ↗ | $99.99 | +25% | 2026年8月14日 | |
| #18 | DEドイツ | 89,99 €EURBing のリアルタイム換算 ↗ | $105.28 | +32% | 2026年8月14日 | |
| #19 | FRフランス | 89,99 €EURBing のリアルタイム換算 ↗ | $105.28 | +32% | 2026年8月14日 |
利用可能な場合は ECB 参照レートを優先し、ECB が対応していない通貨はより広範な日次レートで補完します。換算値は情報提供用であり、取引価格ではありません。
Apple の公開製品ページには、アプリ内購入カタログの一部しか表示されない場合があります。