換算後の USD 金額で並べています。現地の App Store 価格が元データです。
| 順位 | ストア | 現地価格 | USD 換算 | 公式ストア | 基準との差 | 観測日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | UAウクライナ | 3,49 USDUAHBing のリアルタイム換算 ↗ | $0.08 | -98% | 2026年8月14日 | |
| #2 | PKパキスタン | Rs 600.00PKRBing のリアルタイム換算 ↗ | $2.16 | -38% | 2026年8月22日 | |
| #3 | IDインドネシア | Rp 55ribuIDRBing のリアルタイム換算 ↗ | $3.11 | -11% | 2026年8月22日 | |
| #4 | USアメリカ合衆国基準 | $3.49USDBing のリアルタイム換算 ↗ | $3.49 | App Store · US ↗ | 0% | 2026年8月4日 |
| #5 | BRブラジル | R$ 19,90BRLBing のリアルタイム換算 ↗ | $3.85 | +10% | 2026年8月21日 | |
| #6 | EGエジプト | ١٩٩٫٠٠ ج.م.EGPBing のリアルタイム換算 ↗ | $3.92 | +12% | 2026年8月21日 | |
| #7 | THタイ | ฿129.00THBBing のリアルタイム換算 ↗ | $3.95 | +13% | 2026年8月23日 | |
| #8 | CAカナダ | $5.49CADBing のリアルタイム換算 ↗ | $4.00 | +14% | 2026年8月18日 | |
| #9 | DEドイツ | 3,49 €EURBing のリアルタイム換算 ↗ | $4.08 | +17% | 2026年8月22日 | |
| #10 | ESスペイン | 3,49 €EURBing のリアルタイム換算 ↗ | $4.08 | +17% | 2026年8月15日 | |
| #11 | GBイギリス | £2.99GBPBing のリアルタイム換算 ↗ | $4.08 | +17% | 2026年8月21日 | |
| #12 | TW台湾 | $130.00TWDBing のリアルタイム換算 ↗ | $4.09 | +17% | 2026年8月14日 | |
| #13 | DKデンマーク | 29,00 krDKKBing のリアルタイム換算 ↗ | $4.54 | +30% | 2026年8月20日 |
利用可能な場合は ECB 参照レートを優先し、ECB が対応していない通貨はより広範な日次レートで補完します。換算値は情報提供用であり、取引価格ではありません。
Apple の公開製品ページには、アプリ内購入カタログの一部しか表示されない場合があります。