換算後の USD 金額で並べています。現地の App Store 価格が元データです。
| 順位 | ストア | 現地価格 | USD 換算 | 公式ストア | 基準との差 | 観測日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | UAウクライナ | 119,99 USDUAHBing のリアルタイム換算 ↗ | $2.68 | -98% | 2026年8月14日 | |
| #2 | PKパキスタン | Rs 20,900.00PKRBing のリアルタイム換算 ↗ | $75.12 | -37% | 2026年8月22日 | |
| #3 | IDインドネシア | Rp 1,849jutaIDRBing のリアルタイム換算 ↗ | $104.38 | -13% | 2026年8月22日 | |
| #4 | USアメリカ合衆国基準 | $119.99USDBing のリアルタイム換算 ↗ | $119.99 | App Store · US ↗ | 0% | 2026年8月4日 |
| #5 | CAカナダ | $169.99CADBing のリアルタイム換算 ↗ | $122.74 | +2% | 2026年8月18日 | |
| #6 | TW台湾 | $4,100.00TWDBing のリアルタイム換算 ↗ | $128.75 | +7% | 2026年8月14日 | |
| #7 | DEドイツ | 110,99 €EURBing のリアルタイム換算 ↗ | $129.46 | +8% | 2026年8月22日 | |
| #8 | ESスペイン | 110,99 €EURBing のリアルタイム換算 ↗ | $129.46 | +8% | 2026年8月15日 | |
| #9 | THタイ | ฿4,300.00THBBing のリアルタイム換算 ↗ | $131.56 | +10% | 2026年8月23日 | |
| #10 | BRブラジル | R$ 679,90BRLBing のリアルタイム換算 ↗ | $132.02 | +10% | 2026年8月21日 | |
| #11 | EGエジプト | ٦٬٧٩٩٫٩٩ ج.م.EGPBing のリアルタイム換算 ↗ | $133.40 | +11% | 2026年8月21日 | |
| #12 | GBイギリス | £97.99GBPBing のリアルタイム換算 ↗ | $133.60 | +11% | 2026年8月21日 | |
| #13 | DKデンマーク | 959,00 krDKKBing のリアルタイム換算 ↗ | $149.63 | +25% | 2026年8月20日 |
利用可能な場合は ECB 参照レートを優先し、ECB が対応していない通貨はより広範な日次レートで補完します。換算値は情報提供用であり、取引価格ではありません。
Apple の公開製品ページには、アプリ内購入カタログの一部しか表示されない場合があります。