換算後の USD 金額で並べています。現地の App Store 価格が元データです。
| 順位 | ストア | 現地価格 | USD 換算 | 公式ストア | 基準との差 | 観測日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | IDインドネシア | Rp 129ribuIDRBing のリアルタイム換算 ↗ | $7.31 | -9% | 2026年8月21日 | |
| #2 | EGエジプト | EGP 399.99EGPBing のリアルタイム換算 ↗ | $7.88 | -1% | 2026年8月15日 | |
| #3 | PKパキスタン | Rs 2,200.00PKRBing のリアルタイム換算 ↗ | $7.94 | -1% | 2026年8月16日 | |
| #4 | USアメリカ合衆国基準 | $7.99USDBing のリアルタイム換算 ↗ | $7.99 | App Store · US ↗ | 0% | 2026年8月15日 |
| #5 | PHフィリピン | ₱ 499.00PHPBing のリアルタイム換算 ↗ | $8.09 | +1% | 2026年8月16日 | |
| #6 | TRトルコ | ₺399,99TRYBing のリアルタイム換算 ↗ | $8.32 | +4% | 2026年8月16日 | |
| #7 | INインド | ₹ 799INRBing のリアルタイム換算 ↗ | $8.35 | +4% | 2026年8月21日 | |
| #8 | THタイ | ฿299.00THBBing のリアルタイム換算 ↗ | $9.15 | +15% | 2026年8月16日 | |
| #9 | VNベトナム | 249.000đVNDBing のリアルタイム換算 ↗ | $9.58 | +20% | 2026年8月16日 | |
| #10 | MYマレーシア | RM39.90MYRBing のリアルタイム換算 ↗ | $9.88 | +24% | 2026年8月16日 | |
| #11 | DEドイツ | 8,99 €EURBing のリアルタイム換算 ↗ | $10.52 | +32% | 2026年8月15日 | |
| #12 | FRフランス | 8,99 €EURBing のリアルタイム換算 ↗ | $10.52 | +32% | 2026年8月14日 |
利用可能な場合は ECB 参照レートを優先し、ECB が対応していない通貨はより広範な日次レートで補完します。換算値は情報提供用であり、取引価格ではありません。
Apple の公開製品ページには、アプリ内購入カタログの一部しか表示されない場合があります。