換算後の USD 金額で並べています。現地の App Store 価格が元データです。
| 順位 | ストア | 現地価格 | USD 換算 | 公式ストア | 基準との差 | 観測日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | PKパキスタン | Rs 500.00PKRBing のリアルタイム換算 ↗ | $1.80 | -9% | 2026年8月15日 | |
| #2 | TW台湾 | $60.00TWDBing のリアルタイム換算 ↗ | $1.89 | -5% | 2026年8月11日 | |
| #3 | EGエジプト | EGP 99.99EGPBing のリアルタイム換算 ↗ | $1.97 | -1% | 2026年8月7日 | |
| #4 | USアメリカ合衆国基準 | $1.99USDBing のリアルタイム換算 ↗ | $1.99 | App Store · US ↗ | 0% | 2026年8月11日 |
| #5 | AUオーストラリア | $2.99AUDBing のリアルタイム換算 ↗ | $2.14 | +8% | 2026年8月15日 | |
| #6 | VNベトナム | 59.000đVNDBing のリアルタイム換算 ↗ | $2.27 | +14% | 2026年8月15日 | |
| #7 | SGシンガポール | S$ 2.98SGDBing のリアルタイム換算 ↗ | $2.35 | +18% | 2026年8月5日 | |
| #8 | KR韓国 | ₩3,300KRWBing のリアルタイム換算 ↗ | $2.38 | +20% | 2026年8月12日 | |
| #9 | MYマレーシア | RM9.90MYRBing のリアルタイム換算 ↗ | $2.45 | +23% | 2026年8月7日 | |
| #10 | GBイギリス | £1.99GBPBing のリアルタイム換算 ↗ | $2.72 | +37% | 2026年8月15日 |
利用可能な場合は ECB 参照レートを優先し、ECB が対応していない通貨はより広範な日次レートで補完します。換算値は情報提供用であり、取引価格ではありません。
Apple の公開製品ページには、アプリ内購入カタログの一部しか表示されない場合があります。