換算後の USD 金額で並べています。現地の App Store 価格が元データです。
| 順位 | ストア | 現地価格 | USD 換算 | 公式ストア | 基準との差 | 観測日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | IDインドネシア基準 | Rp 99ribuIDRBing のリアルタイム換算 ↗ | $5.61 | 0% | 2026年8月6日 | |
| #2 | CN中国 | ¥38.00CNYBing のリアルタイム換算 ↗ | $5.65 | +1% | 2026年8月11日 | |
| #3 | CAカナダ | $7.99CADBing のリアルタイム換算 ↗ | $5.82 | +4% | 2026年8月21日 | |
| #4 | TW台湾 | $190.00TWDBing のリアルタイム換算 ↗ | $5.98 | +7% | 2026年8月11日 | |
| #5 | THタイ | ฿199.00THBBing のリアルタイム換算 ↗ | $6.09 | +9% | 2026年8月21日 | |
| #6 | TRトルコ | ₺299,99TRYBing のリアルタイム換算 ↗ | $6.24 | +11% | 2026年8月21日 | |
| #7 | CHスイス | CHF 5.00CHFBing のリアルタイム換算 ↗ | $6.25 | +12% | 2026年8月14日 | |
| #8 | INインド | ₹ 599INRBing のリアルタイム換算 ↗ | $6.26 | +12% | 2026年8月21日 | |
| #9 | JP日本 | ¥1,000JPYBing のリアルタイム換算 ↗ | $6.30 | +12% | 2026年8月12日 | |
| #10 | SGシンガポール | S$ 8.98SGDBing のリアルタイム換算 ↗ | $7.08 | +26% | 2026年8月12日 | |
| #11 | KR韓国 | ₩9,900KRWBing のリアルタイム換算 ↗ | $7.15 | +28% | 2026年8月21日 | |
| #12 | AUオーストラリア | $9.99AUDBing のリアルタイム換算 ↗ | $7.16 | +28% | 2026年8月12日 | |
| #13 | NGナイジェリア | ₦ 9,900.00NGNBing のリアルタイム換算 ↗ | $7.35 | +31% | 2026年8月22日 | |
| #14 | MYマレーシア | RM29.90MYRBing のリアルタイム換算 ↗ | $7.40 | +32% | 2026年8月22日 | |
| #15 | ZA南アフリカ | R119.99ZARBing のリアルタイム換算 ↗ | $7.50 | +34% | 2026年8月12日 | |
| #16 | MXメキシコ | $129.00MXNBing のリアルタイム換算 ↗ | $7.63 | +36% | 2026年8月21日 | |
| #17 | DKデンマーク | 49,00 krDKKBing のリアルタイム換算 ↗ | $7.67 | +37% | 2026年8月21日 | |
| #18 | BRブラジル | R$ 39,90BRLBing のリアルタイム換算 ↗ | $7.71 | +38% | 2026年8月21日 | |
| #19 | DEドイツ | 6,99 €EURBing のリアルタイム換算 ↗ | $8.18 | +46% | 2026年8月21日 | |
| #20 | ESスペイン | 6,99 €EURBing のリアルタイム換算 ↗ | $8.18 | +46% | 2026年8月21日 | |
| #21 | FRフランス | 6,99 €EURBing のリアルタイム換算 ↗ | $8.18 | +46% | 2026年8月6日 | |
| #22 | GBイギリス | £5.99GBPBing のリアルタイム換算 ↗ | $8.18 | +46% | 2026年8月12日 | |
| #23 | NOノルウェー | 79,00 krNOKBing のリアルタイム換算 ↗ | $8.50 | +52% | 2026年8月12日 |
利用可能な場合は ECB 参照レートを優先し、ECB が対応していない通貨はより広範な日次レートで補完します。換算値は情報提供用であり、取引価格ではありません。
Apple の公開製品ページには、アプリ内購入カタログの一部しか表示されない場合があります。