換算後の USD 金額で並べています。現地の App Store 価格が元データです。
| 順位 | ストア | 現地価格 | USD 換算 | 公式ストア | 基準との差 | 観測日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | PKパキスタン | Rs 2,300.00PKRBing のリアルタイム換算 ↗ | $8.29 | -59% | 2026年8月21日 | |
| #2 | IDインドネシア | Rp 279ribuIDRBing のリアルタイム換算 ↗ | $15.80 | -21% | 2026年8月21日 | |
| #3 | AUオーストラリア | $25.99AUDBing のリアルタイム換算 ↗ | $18.63 | -7% | 2026年8月21日 | |
| #4 | CAカナダ | $25.99CADBing のリアルタイム換算 ↗ | $18.92 | -5% | 2026年8月21日 | |
| #5 | MYマレーシア | RM77.90MYRBing のリアルタイム換算 ↗ | $19.29 | -4% | 2026年8月22日 | |
| #6 | THタイ | ฿639.00THBBing のリアルタイム換算 ↗ | $19.56 | -2% | 2026年8月22日 | |
| #7 | USアメリカ合衆国基準 | $19.99USDBing のリアルタイム換算 ↗ | $19.99 | App Store · US ↗ | 0% | 2026年8月5日 |
利用可能な場合は ECB 参照レートを優先し、ECB が対応していない通貨はより広範な日次レートで補完します。換算値は情報提供用であり、取引価格ではありません。
Apple の公開製品ページには、アプリ内購入カタログの一部しか表示されない場合があります。