換算後の USD 金額で並べています。現地の App Store 価格が元データです。
| 順位 | ストア | 現地価格 | USD 換算 | 公式ストア | 基準との差 | 観測日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | INインド | ₹ 599INRBing のリアルタイム換算 ↗ | $6.26 | -10% | 2026年8月6日 | |
| #2 | PKパキスタン | Rs 1,899.00PKRBing のリアルタイム換算 ↗ | $6.85 | -2% | 2026年8月21日 | |
| #3 | USアメリカ合衆国基準 | $6.99USDBing のリアルタイム換算 ↗ | $6.99 | App Store · US ↗ | 0% | 2026年8月6日 |
| #4 | KR韓国 | ₩9,900KRWBing のリアルタイム換算 ↗ | $7.15 | +2% | 2026年8月21日 | |
| #5 | PHフィリピン | ₱ 449.00PHPBing のリアルタイム換算 ↗ | $7.28 | +4% | 2026年8月6日 | |
| #6 | SGシンガポール | S$ 9.98SGDBing のリアルタイム換算 ↗ | $7.87 | +13% | 2026年8月21日 | |
| #7 | AUオーストラリア | $10.99AUDBing のリアルタイム換算 ↗ | $7.88 | +13% | 2026年8月14日 | |
| #8 | UAウクライナ | 7,99 USDUSDBing のリアルタイム換算 ↗ | $7.99 | +14% | 2026年8月22日 | |
| #9 | ZA南アフリカ | R129.99ZARBing のリアルタイム換算 ↗ | $8.12 | +16% | 2026年8月6日 | |
| #10 | MYマレーシア | RM34.90MYRBing のリアルタイム換算 ↗ | $8.64 | +24% | 2026年8月23日 | |
| #11 | CHスイス | CHF 7.00CHFBing のリアルタイム換算 ↗ | $8.76 | +25% | 2026年8月22日 | |
| #12 | DEドイツ | 7,99 €EURBing のリアルタイム換算 ↗ | $9.35 | +34% | 2026年8月15日 | |
| #13 | ESスペイン | 7,99 €EURBing のリアルタイム換算 ↗ | $9.35 | +34% | 2026年8月21日 | |
| #14 | FRフランス | 7,99 €EURBing のリアルタイム換算 ↗ | $9.35 | +34% | 2026年8月21日 | |
| #15 | NOノルウェー | 89,00 krNOKBing のリアルタイム換算 ↗ | $9.58 | +37% | 2026年8月21日 |
利用可能な場合は ECB 参照レートを優先し、ECB が対応していない通貨はより広範な日次レートで補完します。換算値は情報提供用であり、取引価格ではありません。
Apple の公開製品ページには、アプリ内購入カタログの一部しか表示されない場合があります。