換算後の USD 金額で並べています。現地の App Store 価格が元データです。
| 順位 | ストア | 現地価格 | USD 換算 | 公式ストア | 基準との差 | 観測日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | EGエジプト基準 | ٣٥٩٫٩٩ ج.م.EGPBing のリアルタイム換算 ↗ | $7.06 | 0% | 2026年8月2日 | |
| #2 | INインド | ₹ 1,199INRBing のリアルタイム換算 ↗ | $12.52 | +77% | 2026年8月2日 | |
| #3 | PKパキスタン | Rs 4,200.00PKRBing のリアルタイム換算 ↗ | $15.10 | +114% | 2026年8月2日 | |
| #4 | TRトルコ | ₺839,99TRYBing のリアルタイム換算 ↗ | $17.47 | +147% | 2026年8月2日 | |
| #5 | VNベトナム | 599.000đVNDBing のリアルタイム換算 ↗ | $22.96 | +225% | 2026年8月2日 | |
| #6 | IDインドネシア | Rp 419ribuIDRBing のリアルタイム換算 ↗ | $23.65 | +235% | 2026年8月2日 | |
| #7 | PHフィリピン | ₱ 1,650.00PHPBing のリアルタイム換算 ↗ | $26.73 | +279% | 2026年8月2日 | |
| #8 | THタイ | ฿949.00THBBing のリアルタイム換算 ↗ | $29.03 | +311% | 2026年8月2日 | |
| #9 | BRブラジル | R$ 179,90BRLBing のリアルタイム換算 ↗ | $34.93 | +395% | 2026年8月2日 | |
| #10 | MYマレーシア | RM167.90MYRBing のリアルタイム換算 ↗ | $41.53 | +488% | 2026年8月2日 | |
| #11 | TW台湾 | $1,530.00TWDBing のリアルタイム換算 ↗ | $48.04 | +580% | 2026年8月2日 | |
| #12 | JP日本 | ¥9,900JPYBing のリアルタイム換算 ↗ | $62.22 | +781% | 2026年8月2日 | |
| #13 | SGシンガポール | S$ 84.98SGDBing のリアルタイム換算 ↗ | $66.89 | +847% | 2026年8月2日 | |
| #14 | AUオーストラリア | $129.99AUDBing のリアルタイム換算 ↗ | $93.09 | +1218% | 2026年8月2日 | |
| #15 | DEドイツ | 89,99 €EURBing のリアルタイム換算 ↗ | $104.96 | +1386% | 2026年8月2日 | |
| #16 | ESスペイン | 89,99 €EURBing のリアルタイム換算 ↗ | $104.96 | +1386% | 2026年8月2日 | |
| #17 | FRフランス | 94,99 €EURBing のリアルタイム換算 ↗ | $110.80 | +1469% | 2026年8月2日 | |
| #18 | CHスイス | CHF 90.00CHFBing のリアルタイム換算 ↗ | $112.13 | +1488% | 2026年8月2日 |
利用可能な場合は ECB 参照レートを優先し、ECB が対応していない通貨はより広範な日次レートで補完します。換算値は情報提供用であり、取引価格ではありません。
Apple の公開製品ページには、アプリ内購入カタログの一部しか表示されない場合があります。