換算後の JPY 金額で並べています。現地の App Store 価格が元データです。
| 順位 | ストア | 現地価格 | JPY 換算 | 公式ストア | 基準との差 | 観測日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | PHフィリピン | ₱ 9,990.00PHPBing のリアルタイム換算 ↗ | ¥25,712 | -19% | 2026年8月2日 | |
| #2 | PKパキスタン | Rs 49,900.00PKRBing のリアルタイム換算 ↗ | ¥28,553 | -10% | 2026年8月2日 | |
| #3 | CAカナダ | $249.00CADBing のリアルタイム換算 ↗ | ¥28,760 | -9% | 2026年8月2日 | |
| #4 | JP日本 | ¥30,000JPYBing のリアルタイム換算 ↗ | ¥30,000 | -5% | 2026年8月2日 | |
| #5 | VNベトナム | 4.999.000đVNDBing のリアルタイム換算 ↗ | ¥30,428 | -4% | 2026年8月2日 | |
| #6 | BRブラジル | R$ 999,90BRLBing のリアルタイム換算 ↗ | ¥30,675 | -3% | 2026年7月30日 | |
| #7 | EGエジプト | ٩٬٩٩٩٫٩٩ ج.م.EGPBing のリアルタイム換算 ↗ | ¥31,230 | -2% | 2026年8月2日 | |
| #8 | IDインドネシア | Rp 3,499jutaIDRBing のリアルタイム換算 ↗ | ¥31,445 | -1% | 2026年7月30日 | |
| #9 | USアメリカ合衆国基準 | $200.00USDBing のリアルタイム換算 ↗ | ¥31,739 | App Store · US ↗ | 0% | 2026年7月30日 |
| #10 | INインド | ₹ 19,900INRBing のリアルタイム換算 ↗ | ¥33,000 | +4% | 2026年7月30日 | |
| #11 | TRトルコ | ₺9.999,99TRYBing のリアルタイム換算 ↗ | ¥33,017 | +4% | 2026年7月30日 | |
| #12 | THタイ | ฿6,990.00THBBing のリアルタイム換算 ↗ | ¥33,950 | +7% | 2026年8月2日 | |
| #13 | AUオーストラリア | $300.00AUDBing のリアルタイム換算 ↗ | ¥34,127 | +8% | 2026年8月2日 | |
| #14 | KR韓国 | ₩299,000KRWBing のリアルタイム換算 ↗ | ¥34,279 | +8% | 2026年8月1日 | |
| #15 | TW台湾 | $6,990.00TWDBing のリアルタイム換算 ↗ | ¥34,884 | +10% | 2026年8月2日 | |
| #16 | NGナイジェリア | ₦ 299,900.00NGNBing のリアルタイム換算 ↗ | ¥35,249 | +11% | 2026年8月2日 | |
| #17 | SGシンガポール | S$ 299.98SGDBing のリアルタイム換算 ↗ | ¥37,535 | +18% | 2026年8月2日 | |
| #18 | MXメキシコ | $3,999.00MXNBing のリアルタイム換算 ↗ | ¥37,556 | +18% | 2026年8月2日 | |
| #19 | MYマレーシア | RM999.90MYRBing のリアルタイム換算 ↗ | ¥39,293 | +24% | 2026年8月2日 | |
| #20 | ZA南アフリカ | R3,999.99ZARBing のリアルタイム換算 ↗ | ¥39,663 | +25% | 2026年8月2日 | |
| #21 | UAウクライナ | 250,00 USDUSDBing のリアルタイム換算 ↗ | ¥39,674 | +25% | 2026年8月2日 | |
| #22 | CHスイス | CHF 200.00CHFBing のリアルタイム換算 ↗ | ¥39,701 | +25% | 2026年8月2日 | |
| #23 | DEドイツ | 229,00 €EURBing のリアルタイム換算 ↗ | ¥42,516 | +34% | 2026年8月2日 | |
| #24 | ESスペイン | 229,00 €EURBing のリアルタイム換算 ↗ | ¥42,516 | +34% | 2026年8月2日 | |
| #25 | FRフランス | 229,00 €EURBing のリアルタイム換算 ↗ | ¥42,516 | +34% | 2026年8月2日 | |
| #26 | NOノルウェー | 2.490,00 krNOKBing のリアルタイム換算 ↗ | ¥42,539 | +34% | 2026年8月2日 | |
| #27 | GBイギリス | £200.00GBPBing のリアルタイム換算 ↗ | ¥43,343 | +37% | 2026年8月2日 | |
| #28 | DKデンマーク | 1.799,00 krDKKBing のリアルタイム換算 ↗ | ¥44,678 | +41% | 2026年8月2日 |
利用可能な場合は ECB 参照レートを優先し、ECB が対応していない通貨はより広範な日次レートで補完します。換算値は情報提供用であり、取引価格ではありません。
Apple の公開製品ページには、アプリ内購入カタログの一部しか表示されない場合があります。