PERSONA Watch Face
com.watchfacestudio.per023pro各行はその国・地域を指定した Google Play 公開ページから取得しています。購入前に Google Play で最新価格を確認してください。
| 順位 | ストア | ダウンロード価格 | JPY | 基準との差 | 更新: | 公式ストア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | TRトルコこの地域を見る | ₺94,99TRYBing のリアルタイム換算 ↗ | ¥314 | -34% | 2026/08/19 | Google Play ↗ |
| #2 | CN中国この地域を見る | US$1.983USDBing のリアルタイム換算 ↗ | ¥315 | -34% | 2026/08/19 | Google Play ↗ |
| #3 | CAカナダこの地域を見る | CA$3.49CADBing のリアルタイム換算 ↗ | ¥403 | -15% | 2026/08/06 | Google Play ↗ |
| #4 | USアメリカ合衆国この地域を見る | $2.99USDBing のリアルタイム換算 ↗ | ¥475 | 0% | 2026/08/03 | Google Play ↗ |
| #5 | DEドイツこの地域を見る | 2,99 €EURBing のリアルタイム換算 ↗ | ¥555 | +17% | 2026/08/03 | Google Play ↗ |
| #6 | FRフランスこの地域を見る | 2,99 €EURBing のリアルタイム換算 ↗ | ¥555 | +17% | 2026/08/06 | Google Play ↗ |
| #7 | IDインドネシアこの地域を見る | Rp 65.000IDRBing のリアルタイム換算 ↗ | ¥584 | +23% | 2026/08/03 | Google Play ↗ |
| #8 | CHスイスこの地域を見る | 2,99 CHFCHFBing のリアルタイム換算 ↗ | ¥594 | +25% | 2026/08/03 | Google Play ↗ |
| #9 | PKパキスタンこの地域を見る | PKR 1,050PKRBing のリアルタイム換算 ↗ | ¥600 | +27% | 2026/08/03 | Google Play ↗ |
| #10 | THタイこの地域を見る | ฿125.00THBBing のリアルタイム換算 ↗ | ¥607 | +28% | 2026/08/03 | Google Play ↗ |
| #11 | VNベトナムこの地域を見る | 100.000 ₫VNDBing のリアルタイム換算 ↗ | ¥610 | +29% | 2026/08/03 | Google Play ↗ |
| #12 | BRブラジルこの地域を見る | R$ 19,99BRLBing のリアルタイム換算 ↗ | ¥613 | +29% | 2026/08/19 | Google Play ↗ |
| #13 | MYマレーシアこの地域を見る | RM 15.99MYRBing のリアルタイム換算 ↗ | ¥628 | +32% | 2026/08/03 | Google Play ↗ |
| #14 | GBイギリスこの地域を見る | £2.99GBPBing のリアルタイム換算 ↗ | ¥648 | +37% | 2026/08/05 | Google Play ↗ |
| #15 | TW台湾この地域を見る | NT$130.00TWDBing のリアルタイム換算 ↗ | ¥648 | +37% | 2026/08/19 | Google Play ↗ |
| #16 | PHフィリピンこの地域を見る | ₱255.00PHPBing のリアルタイム換算 ↗ | ¥656 | +38% | 2026/08/03 | Google Play ↗ |
| #17 | JP日本現在のストア | ¥660JPYBing のリアルタイム換算 ↗ | ¥660 | +39% | 2026/08/19 | Google Play ↗ |
| #18 | NGナイジェリアこの地域を見る | NGN 5,640.00NGNBing のリアルタイム換算 ↗ | ¥663 | +40% | 2026/08/03 | Google Play ↗ |
| #19 | AUオーストラリアこの地域を見る | A$5.99AUDBing のリアルタイム換算 ↗ | ¥681 | +44% | 2026/08/19 | Google Play ↗ |
| #20 | SGシンガポールこの地域を見る | SGD 5.48SGDBing のリアルタイム換算 ↗ | ¥686 | +45% | 2026/08/03 | Google Play ↗ |
| #21 | INインドこの地域を見る | ₹420.00INRBing のリアルタイム換算 ↗ | ¥696 | +47% | 2026/08/19 | Google Play ↗ |
| #22 | UAウクライナこの地域を見る | 199,99 ₴UAHBing のリアルタイム換算 ↗ | ¥711 | +50% | 2026/08/03 | Google Play ↗ |
| #23 | ZA南アフリカこの地域を見る | ZAR 73.99ZARBing のリアルタイム換算 ↗ | ¥734 | +55% | 2026/08/03 | Google Play ↗ |
| #24 | ESスペインこの地域を見る | 3,99 €EURBing のリアルタイム換算 ↗ | ¥741 | +56% | 2026/08/19 | Google Play ↗ |
| #25 | MXメキシコこの地域を見る | 79,00 MXNMXNBing のリアルタイム換算 ↗ | ¥742 | +56% | 2026/08/19 | Google Play ↗ |
| #26 | KR韓国この地域を見る | ₩6,500KRWBing のリアルタイム換算 ↗ | ¥745 | +57% | 2026/08/07 | Google Play ↗ |
| #27 | EGエジプトこの地域を見る | 239.99 ج.م.EGPBing のリアルタイム換算 ↗ | ¥749 | +58% | 2026/08/03 | Google Play ↗ |
| #28 | DKデンマークこの地域を見る | 31,00 kr.DKKBing のリアルタイム換算 ↗ | ¥770 | +62% | 2026/08/03 | Google Play ↗ |
| #29 | NOノルウェーこの地域を見る | 46,00 krNOKBing のリアルタイム換算 ↗ | ¥786 | +66% | 2026/08/03 | Google Play ↗ |
Google Play の公開ページではアプリ内課金の有無や地域別の価格帯が表示される場合がありますが、第三者アプリの完全な商品カタログは公開されません。
個別の商品名と正確な SKU 価格には、アプリ所有者が認証した Google Play Developer API へのアクセスが必要です。
Wear OS用PER23 Platinum Proデジタルウォッチフェイス
最新の App Store 観測データに基づく回答です。
直近に観測した Google Play のダウンロード価格は ¥660 です。価格は国によって異なる場合があるため、Google Play で確認してください。
現在、この地域の Google Play 公開ページではアプリ内課金が表示されていません。
開発者は国別価格を設定でき、Google Play も現地通貨、税、価格パターン、提供地域ルールを適用します。