Peace Among Us
com.pau.liqglass各行はその国・地域を指定した Google Play 公開ページから取得しています。購入前に Google Play で最新価格を確認してください。
| 順位 | ストア | ダウンロード価格 | JPY | 基準との差 | 更新: | 公式ストア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | NGナイジェリアこの地域を見る | NGN 540.00NGNBing のリアルタイム換算 ↗ | ¥64 | -60% | 2026/08/03 | Google Play ↗ |
| #2 | EGエジプトこの地域を見る | 23.99 ج.م.EGPBing のリアルタイム換算 ↗ | ¥75 | -52% | 2026/08/03 | Google Play ↗ |
| #3 | TRトルコこの地域を見る | ₺22,99TRYBing のリアルタイム換算 ↗ | ¥76 | -52% | 2026/08/05 | Google Play ↗ |
| #4 | PKパキスタンこの地域を見る | PKR 270PKRBing のリアルタイム換算 ↗ | ¥154 | -2% | 2026/08/03 | Google Play ↗ |
| #5 | USアメリカ合衆国この地域を見る | $0.99USDBing のリアルタイム換算 ↗ | ¥157 | 0% | 2026/08/09 | Google Play ↗ |
| #6 | UAウクライナこの地域を見る | 44,99 ₴UAHBing のリアルタイム換算 ↗ | ¥160 | +2% | 2026/08/03 | Google Play ↗ |
| #7 | CN中国この地域を見る | US$1.044USDBing のリアルタイム換算 ↗ | ¥166 | +5% | 2026/08/21 | Google Play ↗ |
| #8 | INインドこの地域を見る | ₹100.00INRBing のリアルタイム換算 ↗ | ¥166 | +6% | 2026/08/11 | Google Play ↗ |
| #9 | IDインドネシアこの地域を見る | Rp 19.000IDRBing のリアルタイム換算 ↗ | ¥171 | +9% | 2026/08/03 | Google Play ↗ |
| #10 | JP日本現在のストア | ¥180JPYBing のリアルタイム換算 ↗ | ¥180 | +15% | 2026/08/11 | Google Play ↗ |
| #11 | VNベトナムこの地域を見る | 30.000 ₫VNDBing のリアルタイム換算 ↗ | ¥183 | +16% | 2026/08/03 | Google Play ↗ |
| #12 | PHフィリピンこの地域を見る | ₱72.00PHPBing のリアルタイム換算 ↗ | ¥185 | +18% | 2026/08/03 | Google Play ↗ |
| #13 | SGシンガポールこの地域を見る | SGD 1.49SGDBing のリアルタイム換算 ↗ | ¥186 | +19% | 2026/08/03 | Google Play ↗ |
| #14 | TW台湾この地域を見る | NT$39.00TWDBing のリアルタイム換算 ↗ | ¥194 | +24% | 2026/08/11 | Google Play ↗ |
| #15 | KR韓国この地域を見る | ₩1,700KRWBing のリアルタイム換算 ↗ | ¥195 | +24% | 2026/08/11 | Google Play ↗ |
| #16 | CAカナダこの地域を見る | CA$1.69CADBing のリアルタイム換算 ↗ | ¥195 | +24% | 2026/08/06 | Google Play ↗ |
| #17 | BRブラジルこの地域を見る | R$ 6,49BRLBing のリアルタイム換算 ↗ | ¥199 | +27% | 2026/08/06 | Google Play ↗ |
| #18 | AUオーストラリアこの地域を見る | A$1.89AUDBing のリアルタイム換算 ↗ | ¥215 | +37% | 2026/08/06 | Google Play ↗ |
| #19 | MYマレーシアこの地域を見る | RM 5.49MYRBing のリアルタイム換算 ↗ | ¥216 | +37% | 2026/08/03 | Google Play ↗ |
| #20 | ZA南アフリカこの地域を見る | ZAR 21.99ZARBing のリアルタイム換算 ↗ | ¥218 | +39% | 2026/08/03 | Google Play ↗ |
| #21 | DEドイツこの地域を見る | 1,19 €EURBing のリアルタイム換算 ↗ | ¥221 | +41% | 2026/08/09 | Google Play ↗ |
| #22 | ESスペインこの地域を見る | 1,19 €EURBing のリアルタイム換算 ↗ | ¥221 | +41% | 2026/08/05 | Google Play ↗ |
| #23 | FRフランスこの地域を見る | 1,19 €EURBing のリアルタイム換算 ↗ | ¥221 | +41% | 2026/08/09 | Google Play ↗ |
| #24 | NOノルウェーこの地域を見る | 13,00 krNOKBing のリアルタイム換算 ↗ | ¥222 | +41% | 2026/08/03 | Google Play ↗ |
| #25 | THタイこの地域を見る | ฿46.00THBBing のリアルタイム換算 ↗ | ¥223 | +42% | 2026/08/03 | Google Play ↗ |
| #26 | DKデンマークこの地域を見る | 9,00 kr.DKKBing のリアルタイム換算 ↗ | ¥224 | +42% | 2026/08/03 | Google Play ↗ |
| #27 | MXメキシコこの地域を見る | 24,00 MXNMXNBing のリアルタイム換算 ↗ | ¥225 | +43% | 2026/08/06 | Google Play ↗ |
| #28 | GBイギリスこの地域を見る | £1.09GBPBing のリアルタイム換算 ↗ | ¥236 | +50% | 2026/08/11 | Google Play ↗ |
| #29 | CHスイスこの地域を見る | 1,20 CHFCHFBing のリアルタイム換算 ↗ | ¥238 | +52% | 2026/08/03 | Google Play ↗ |
Google Play の公開ページではアプリ内課金の有無や地域別の価格帯が表示される場合がありますが、第三者アプリの完全な商品カタログは公開されません。
個別の商品名と正確な SKU 価格には、アプリ所有者が認証した Google Play Developer API へのアクセスが必要です。
ホーム画面の外観をMaterial You/Liquid Glass/Frosted Glassから選択します
最新の App Store 観測データに基づく回答です。
直近に観測した Google Play のダウンロード価格は ¥180 です。価格は国によって異なる場合があるため、Google Play で確認してください。
現在、この地域の Google Play 公開ページではアプリ内課金が表示されていません。
開発者は国別価格を設定でき、Google Play も現地通貨、税、価格パターン、提供地域ルールを適用します。