환산된 USD 금액순으로 정렬됩니다. 현지 App Store 가격이 원본 값입니다.
| 순위 | 스토어 | 현지 가격 | USD 환산액 | 공식 스토어 | 기준 대비 | 관측일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | NG나이지리아 | ₦ 1,100.00NGNBing 실시간 환산 ↗ | US$0.82 | -87% | 2026년 8월 22일 | |
| #2 | EG이집트 | ٤٧٫٩٩ ج.م.EGPBing 실시간 환산 ↗ | US$0.94 | -85% | 2026년 8월 21일 | |
| #3 | PK파키스탄 | Rs 350.00PKRBing 실시간 환산 ↗ | US$1.26 | -81% | 2026년 8월 15일 | |
| #4 | ID인도네시아 | Rp 55ribuIDRBing 실시간 환산 ↗ | US$3.11 | -52% | 2026년 8월 21일 | |
| #5 | ZA남아프리카 | R59.99ZARBing 실시간 환산 ↗ | US$3.75 | -42% | 2026년 8월 22일 | |
| #6 | SG싱가포르 | S$ 4.98SGDBing 실시간 환산 ↗ | US$3.93 | -39% | 2026년 8월 20일 | |
| #7 | MX멕시코 | $69.00MXNBing 실시간 환산 ↗ | US$4.08 | -37% | 2026년 8월 19일 | |
| #8 | BR브라질 | R$ 22,90BRLBing 실시간 환산 ↗ | US$4.43 | -32% | 2026년 8월 14일 | |
| #9 | ES스페인 | 4,49 €EURBing 실시간 환산 ↗ | US$5.25 | -19% | 2026년 8월 21일 | |
| #10 | AU오스트레일리아 | $7.99AUDBing 실시간 환산 ↗ | US$5.73 | -12% | 2026년 8월 21일 | |
| #11 | US미국기준 | $6.49USDBing 실시간 환산 ↗ | US$6.49 | App Store · US ↗ | 0% | 2026년 8월 19일 |
| #12 | GB영국 | £4.99GBPBing 실시간 환산 ↗ | US$6.81 | +5% | 2026년 8월 21일 |
가능한 경우 ECB 기준 환율을 우선 사용하고, ECB가 지원하지 않는 통화는 더 폭넓은 일일 환율 데이터로 보완합니다. 환산값은 정보 제공용이며 실제 거래 견적이 아닙니다.
Apple의 공개 제품 페이지에는 앱의 전체 인앱 구매 목록 중 일부만 표시될 수 있습니다.