환산된 USD 금액순으로 정렬됩니다. 현지 App Store 가격이 원본 값입니다.
| 순위 | 스토어 | 현지 가격 | USD 환산액 | 공식 스토어 | 기준 대비 | 관측일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | TW대만 | $120.00TWDBing 실시간 환산 ↗ | US$3.77 | -5% | 2026년 8월 12일 | |
| #2 | JP일본 | ¥600JPYBing 실시간 환산 ↗ | US$3.78 | -5% | 2026년 8월 12일 | |
| #3 | US미국기준 | $3.99USDBing 실시간 환산 ↗ | US$3.99 | App Store · US ↗ | 0% | 2026년 8월 11일 |
| #4 | CN중국 | ¥28.00CNYBing 실시간 환산 ↗ | US$4.17 | +4% | 2026년 8월 12일 | |
| #5 | AU오스트레일리아 | $5.99AUDBing 실시간 환산 ↗ | US$4.29 | +8% | 2026년 8월 13일 | |
| #6 | TH태국 | ฿149.00THBBing 실시간 환산 ↗ | US$4.56 | +14% | 2026년 8월 5일 | |
| #7 | VN베트남 | 119.000đVNDBing 실시간 환산 ↗ | US$4.57 | +15% | 2026년 8월 6일 | |
| #8 | DE독일 | 3,99 €EURBing 실시간 환산 ↗ | US$4.67 | +17% | 2026년 8월 12일 | |
| #9 | ES스페인 | 3,99 €EURBing 실시간 환산 ↗ | US$4.67 | +17% | 2026년 8월 12일 | |
| #10 | FR프랑스 | 3,99 €EURBing 실시간 환산 ↗ | US$4.67 | +17% | 2026년 8월 12일 | |
| #11 | SG싱가포르 | S$ 5.98SGDBing 실시간 환산 ↗ | US$4.71 | +18% | 2026년 8월 6일 | |
| #12 | KR대한민국 | ₩6,600KRWBing 실시간 환산 ↗ | US$4.77 | +19% | 2026년 8월 11일 | |
| #13 | MY말레이시아 | RM19.90MYRBing 실시간 환산 ↗ | US$4.93 | +23% | 2026년 8월 20일 |
가능한 경우 ECB 기준 환율을 우선 사용하고, ECB가 지원하지 않는 통화는 더 폭넓은 일일 환율 데이터로 보완합니다. 환산값은 정보 제공용이며 실제 거래 견적이 아닙니다.
Apple의 공개 제품 페이지에는 앱의 전체 인앱 구매 목록 중 일부만 표시될 수 있습니다.