환산된 USD 금액순으로 정렬됩니다. 현지 App Store 가격이 원본 값입니다.
| 순위 | 스토어 | 현지 가격 | USD 환산액 | 공식 스토어 | 기준 대비 | 관측일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ID인도네시아기준 | Rp 399ribuIDRBing 실시간 환산 ↗ | US$22.59 | 0% | 2026년 8월 6일 | |
| #2 | PH필리핀 | ₱ 1,490.00PHPBing 실시간 환산 ↗ | US$24.16 | +7% | 2026년 8월 6일 | |
| #3 | TW대만 | $790.00TWDBing 실시간 환산 ↗ | US$24.82 | +10% | 2026년 8월 22일 | |
| #4 | SG싱가포르 | S$ 34.98SGDBing 실시간 환산 ↗ | US$27.58 | +22% | 2026년 8월 6일 | |
| #5 | AU오스트레일리아 | $39.99AUDBing 실시간 환산 ↗ | US$28.67 | +27% | 2026년 8월 22일 | |
| #6 | MY말레이시아 | RM119.90MYRBing 실시간 환산 ↗ | US$29.69 | +31% | 2026년 8월 5일 | |
| #7 | TH태국 | ฿999.00THBBing 실시간 환산 ↗ | US$30.57 | +35% | 2026년 8월 5일 |
가능한 경우 ECB 기준 환율을 우선 사용하고, ECB가 지원하지 않는 통화는 더 폭넓은 일일 환율 데이터로 보완합니다. 환산값은 정보 제공용이며 실제 거래 견적이 아닙니다.
Apple의 공개 제품 페이지에는 앱의 전체 인앱 구매 목록 중 일부만 표시될 수 있습니다.