환산된 USD 금액순으로 정렬됩니다. 현지 App Store 가격이 원본 값입니다.
| 순위 | 스토어 | 현지 가격 | USD 환산액 | 공식 스토어 | 기준 대비 | 관측일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | PK파키스탄 | Rs 1,300.00PKRBing 실시간 환산 ↗ | US$4.68 | -6% | 2026년 8월 7일 | |
| #2 | TW대만 | $150.00TWDBing 실시간 환산 ↗ | US$4.71 | -6% | 2026년 8월 12일 | |
| #3 | EG이집트 | EGP 249.99EGPBing 실시간 환산 ↗ | US$4.92 | -1% | 2026년 8월 7일 | |
| #4 | US미국기준 | $4.99USDBing 실시간 환산 ↗ | US$4.99 | App Store · US ↗ | 0% | 2026년 8월 8일 |
| #5 | CH스위스 | CHF 4.00CHFBing 실시간 환산 ↗ | US$5.00 | 0% | 2026년 8월 7일 | |
| #6 | JP일본 | ¥800JPYBing 실시간 환산 ↗ | US$5.04 | +1% | 2026년 8월 8일 | |
| #7 | CA캐나다 | $6.99CADBing 실시간 환산 ↗ | US$5.09 | +2% | 2026년 8월 15일 | |
| #8 | KR대한민국 | ₩7,700KRWBing 실시간 환산 ↗ | US$5.56 | +11% | 2026년 8월 12일 | |
| #9 | BR브라질 | R$ 29,90BRLBing 실시간 환산 ↗ | US$5.78 | +16% | 2026년 8월 7일 | |
| #10 | NG나이지리아 | ₦ 7,900.00NGNBing 실시간 환산 ↗ | US$5.85 | +17% | 2026년 8월 17일 | |
| #11 | DE독일 | 5,99 €EURBing 실시간 환산 ↗ | US$7.01 | +40% | 2026년 8월 7일 | |
| #12 | ES스페인 | 5,99 €EURBing 실시간 환산 ↗ | US$7.01 | +40% | 2026년 8월 13일 | |
| #13 | FR프랑스 | 5,99 €EURBing 실시간 환산 ↗ | US$7.01 | +40% | 2026년 8월 12일 |
가능한 경우 ECB 기준 환율을 우선 사용하고, ECB가 지원하지 않는 통화는 더 폭넓은 일일 환율 데이터로 보완합니다. 환산값은 정보 제공용이며 실제 거래 견적이 아닙니다.
Apple의 공개 제품 페이지에는 앱의 전체 인앱 구매 목록 중 일부만 표시될 수 있습니다.