환산된 USD 금액순으로 정렬됩니다. 현지 App Store 가격이 원본 값입니다.
| 순위 | 스토어 | 현지 가격 | USD 환산액 | 공식 스토어 | 기준 대비 | 관측일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | UA우크라이나 | 14,99 USDUAHBing 실시간 환산 ↗ | US$0.34 | -98% | 2026년 8월 13일 | |
| #2 | IN인도 | ₹ 499INRBing 실시간 환산 ↗ | US$5.21 | -71% | 2026년 8월 21일 | |
| #3 | ID인도네시아 | Rp 159ribuIDRBing 실시간 환산 ↗ | US$9.00 | -50% | 2026년 8월 21일 | |
| #4 | VN베트남 | 239.000đVNDBing 실시간 환산 ↗ | US$9.18 | -49% | 2026년 8월 21일 | |
| #5 | PK파키스탄 | Rs 2,800.00PKRBing 실시간 환산 ↗ | US$10.09 | -44% | 2026년 8월 21일 | |
| #6 | BR브라질 | R$ 54,90BRLBing 실시간 환산 ↗ | US$10.61 | -41% | 2026년 8월 21일 | |
| #7 | MY말레이시아 | RM58.90MYRBing 실시간 환산 ↗ | US$14.58 | -19% | 2026년 8월 21일 | |
| #8 | TH태국 | ฿499.00THBBing 실시간 환산 ↗ | US$15.27 | -15% | 2026년 8월 5일 | |
| #9 | KR대한민국 | ₩21,500KRWBing 실시간 환산 ↗ | US$15.53 | -13% | 2026년 8월 20일 | |
| #10 | PH필리핀 | ₱ 1,070.00PHPBing 실시간 환산 ↗ | US$17.35 | -3% | 2026년 8월 22일 | |
| #11 | US미국기준 | $17.95USDBing 실시간 환산 ↗ | US$17.95 | App Store · US ↗ | 0% | 2026년 8월 5일 |
| #12 | DK덴마크 | 120,00 krDKKBing 실시간 환산 ↗ | US$18.78 | +5% | 2026년 8월 21일 | |
| #13 | SG싱가포르 | S$ 24.90SGDBing 실시간 환산 ↗ | US$19.63 | +9% | 2026년 8월 21일 | |
| #14 | DE독일 | 16,99 €EURBing 실시간 환산 ↗ | US$19.88 | +11% | 2026년 8월 21일 | |
| #15 | CH스위스 | CHF 16.00CHFBing 실시간 환산 ↗ | US$20.01 | +11% | 2026년 8월 19일 | |
| #16 | AU오스트레일리아 | $27.99AUDBing 실시간 환산 ↗ | US$20.06 | +12% | 2026년 8월 21일 |
가능한 경우 ECB 기준 환율을 우선 사용하고, ECB가 지원하지 않는 통화는 더 폭넓은 일일 환율 데이터로 보완합니다. 환산값은 정보 제공용이며 실제 거래 견적이 아닙니다.
Apple의 공개 제품 페이지에는 앱의 전체 인앱 구매 목록 중 일부만 표시될 수 있습니다.