依換算後的 USD 金額排序。本地 App Store 價格仍是原始資料。
| 排名 | 商店地區 | 本地價格 | 折合 USD | 官方商店 | 相對基準 | 觀測日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | UA烏克蘭 | 79,99 USDUAHBing 即時換算 ↗ | US$1.79 | -98% | 2026年8月2日 | |
| #2 | TR土耳其 | ₺2.199,00TRYBing 即時換算 ↗ | US$45.75 | -43% | 2026年8月2日 | |
| #3 | EG埃及 | ٢٬٣٩٩٫٠٠ ج.م.EGPBing 即時換算 ↗ | US$47.21 | -41% | 2026年8月3日 | |
| #4 | IN印度 | ₹ 4,799INRBing 即時換算 ↗ | US$50.15 | -37% | 2026年8月2日 | |
| #5 | PK巴基斯坦 | Rs 13,999.00PKRBing 即時換算 ↗ | US$50.47 | -37% | 2026年8月2日 | |
| #6 | ID印尼 | Rp 899ribuIDRBing 即時換算 ↗ | US$50.91 | -36% | 2026年8月2日 | |
| #7 | BR巴西 | R$ 299,90BRLBing 即時換算 ↗ | US$57.97 | -28% | 2026年8月2日 | |
| #8 | NG奈及利亞 | ₦ 79,900.00NGNBing 即時換算 ↗ | US$59.18 | -26% | 2026年8月2日 | |
| #9 | MY馬來西亞 | RM249.90MYRBing 即時換算 ↗ | US$61.88 | -23% | 2026年8月2日 | |
| #10 | JP日本 | ¥9,990JPYBing 即時換算 ↗ | US$62.95 | -21% | 2026年8月2日 | |
| #11 | PH菲律賓 | ₱ 3,990.00PHPBing 即時換算 ↗ | US$64.71 | -19% | 2026年8月2日 | |
| #12 | VN越南 | 1.799.000đVNDBing 即時換算 ↗ | US$69.00 | -14% | 2026年8月2日 | |
| #13 | KR南韓 | ₩99,000KRWBing 即時換算 ↗ | US$71.52 | -11% | 2026年8月2日 | |
| #14 | CA加拿大 | $99.99CADBing 即時換算 ↗ | US$72.77 | -9% | 2026年8月2日 | |
| #15 | TW台灣 | $2,390.00TWDBing 即時換算 ↗ | US$75.16 | -6% | 2026年8月2日 | |
| #16 | US美國基準 | $79.99USDBing 即時換算 ↗ | US$79.99 | App Store · US ↗ | 0% | 2026年8月2日 |
| #17 | ES西班牙 | 69,99 €EURBing 即時換算 ↗ | US$81.88 | +2% | 2026年8月2日 | |
| #18 | NO挪威 | 799,00 krNOKBing 即時換算 ↗ | US$86.01 | +8% | 2026年8月2日 | |
| #19 | MX墨西哥 | $1,499.00MXNBing 即時換算 ↗ | US$88.71 | +11% | 2026年8月2日 | |
| #20 | AU澳洲 | $129.99AUDBing 即時換算 ↗ | US$93.18 | +16% | 2026年8月2日 | |
| #21 | DE德國 | 79,99 €EURBing 即時換算 ↗ | US$93.58 | +17% | 2026年8月2日 | |
| #22 | DK丹麥 | 599,00 krDKKBing 即時換算 ↗ | US$93.74 | +17% | 2026年8月2日 | |
| #23 | GB英國 | £70.00GBPBing 即時換算 ↗ | US$95.59 | +20% | 2026年8月2日 | |
| #24 | CH瑞士 | CHF 79.95CHFBing 即時換算 ↗ | US$100.00 | +25% | 2026年8月2日 |
優先使用 ECB 參考匯率,並由涵蓋更廣的每日匯率來源補全 ECB 未支援的幣種。換算結果僅供資訊比較,並非實際交易報價。
Apple 的公開產品頁面可能只顯示 App 完整內購目錄的一部分。