依換算後的 USD 金額排序。本地 App Store 價格仍是原始資料。
| 排名 | 商店地區 | 本地價格 | 折合 USD | 官方商店 | 相對基準 | 觀測日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | IN印度 | ₹ 369INRBing 即時換算 ↗ | US$3.86 | -36% | 2026年8月8日 | |
| #2 | JP日本 | ¥720JPYBing 即時換算 ↗ | US$4.54 | -24% | 2026年8月8日 | |
| #3 | VN越南 | 129.000đVNDBing 即時換算 ↗ | US$4.95 | -17% | 2026年8月8日 | |
| #4 | ID印尼 | Rp 89ribuIDRBing 即時換算 ↗ | US$5.04 | -16% | 2026年8月8日 | |
| #5 | KR南韓 | ₩7,000KRWBing 即時換算 ↗ | US$5.06 | -16% | 2026年8月8日 | |
| #6 | NG奈及利亞 | ₦ 7,200.00NGNBing 即時換算 ↗ | US$5.33 | -11% | 2026年8月8日 | |
| #7 | US美國基準 | $5.99USDBing 即時換算 ↗ | US$5.99 | App Store · US ↗ | 0% | 2026年8月3日 |
| #8 | TH泰國 | ฿209.00THBBing 即時換算 ↗ | US$6.40 | +7% | 2026年8月6日 | |
| #9 | TR土耳其 | ₺329,99TRYBing 即時換算 ↗ | US$6.87 | +15% | 2026年8月8日 | |
| #10 | UA烏克蘭 | 6,99 USDUSDBing 即時換算 ↗ | US$6.99 | +17% | 2026年8月8日 | |
| #11 | DE德國 | 5,99 €EURBing 即時換算 ↗ | US$7.01 | +17% | 2026年8月8日 | |
| #12 | ES西班牙 | 5,99 €EURBing 即時換算 ↗ | US$7.01 | +17% | 2026年8月20日 | |
| #13 | AU澳洲 | $9.99AUDBing 即時換算 ↗ | US$7.16 | +20% | 2026年8月8日 | |
| #14 | MX墨西哥 | $139.00MXNBing 即時換算 ↗ | US$8.23 | +37% | 2026年8月21日 | |
| #15 | MY馬來西亞 | RM38.88MYRBing 即時換算 ↗ | US$9.63 | +61% | 2026年8月8日 | |
| #16 | SG新加坡 | S$ 12.98SGDBing 即時換算 ↗ | US$10.23 | +71% | 2026年8月8日 | |
| #17 | PH菲律賓 | ₱ 849.00PHPBing 即時換算 ↗ | US$13.77 | +130% | 2026年8月8日 |
優先使用 ECB 參考匯率,並由涵蓋更廣的每日匯率來源補全 ECB 未支援的幣種。換算結果僅供資訊比較,並非實際交易報價。
Apple 的公開產品頁面可能只顯示 App 完整內購目錄的一部分。