依換算後的 USD 金額排序。本地 App Store 價格仍是原始資料。
| 排名 | 商店地區 | 本地價格 | 折合 USD | 官方商店 | 相對基準 | 觀測日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ID印尼 | Rp 29ribuIDRBing 即時換算 ↗ | US$1.64 | -17% | 2026年8月23日 | |
| #2 | PK巴基斯坦 | Rs 500.00PKRBing 即時換算 ↗ | US$1.80 | -9% | 2026年8月23日 | |
| #3 | EG埃及 | EGP 99.99EGPBing 即時換算 ↗ | US$1.97 | -1% | 2026年8月23日 | |
| #4 | US美國基準 | $1.99USDBing 即時換算 ↗ | US$1.99 | App Store · US ↗ | 0% | 2026年8月21日 |
| #5 | PH菲律賓 | ₱ 129.00PHPBing 即時換算 ↗ | US$2.09 | +5% | 2026年8月23日 | |
| #6 | MX墨西哥 | $39.00MXNBing 即時換算 ↗ | US$2.31 | +16% | 2026年8月23日 | |
| #7 | CA加拿大 | $24.99CADBing 即時換算 ↗ | US$18.19 | +814% | 2026年8月12日 | |
| #8 | JP日本 | ¥3,000JPYBing 即時換算 ↗ | US$18.90 | +850% | 2026年8月12日 | |
| #9 | TR土耳其 | ₺999,99TRYBing 即時換算 ↗ | US$20.80 | +945% | 2026年8月12日 | |
| #10 | IN印度 | ₹ 1,999INRBing 即時換算 ↗ | US$20.89 | +950% | 2026年8月11日 | |
| #11 | TH泰國 | ฿699.00THBBing 即時換算 ↗ | US$21.39 | +975% | 2026年8月12日 | |
| #12 | AU澳洲 | $29.99AUDBing 即時換算 ↗ | US$21.50 | +980% | 2026年8月13日 | |
| #13 | CN中國 | ¥148.00CNYBing 即時換算 ↗ | US$22.02 | +1007% | 2026年8月12日 | |
| #14 | NG奈及利亞 | ₦ 29,900.00NGNBing 即時換算 ↗ | US$22.19 | +1015% | 2026年8月15日 | |
| #15 | CH瑞士 | CHF 18.00CHFBing 即時換算 ↗ | US$22.51 | +1031% | 2026年8月14日 | |
| #16 | SG新加坡 | S$ 29.98SGDBing 即時換算 ↗ | US$23.64 | +1088% | 2026年8月14日 | |
| #17 | KR南韓 | ₩33,000KRWBing 即時換算 ↗ | US$23.84 | +1098% | 2026年8月15日 | |
| #18 | MY馬來西亞 | RM99.90MYRBing 即時換算 ↗ | US$24.74 | +1143% | 2026年8月14日 | |
| #19 | BR巴西 | R$ 129,90BRLBing 即時換算 ↗ | US$25.11 | +1162% | 2026年8月11日 | |
| #20 | NO挪威 | 249,00 krNOKBing 即時換算 ↗ | US$26.81 | +1247% | 2026年8月14日 | |
| #21 | DE德國 | 22,99 €EURBing 即時換算 ↗ | US$26.90 | +1252% | 2026年8月12日 | |
| #22 | ES西班牙 | 22,99 €EURBing 即時換算 ↗ | US$26.90 | +1252% | 2026年8月13日 | |
| #23 | FR法國 | 22,99 €EURBing 即時換算 ↗ | US$26.90 | +1252% | 2026年8月12日 | |
| #24 | GB英國 | £19.99GBPBing 即時換算 ↗ | US$27.30 | +1272% | 2026年8月15日 | |
| #25 | DK丹麥 | 179,00 krDKKBing 即時換算 ↗ | US$28.01 | +1308% | 2026年8月12日 |
優先使用 ECB 參考匯率,並由涵蓋更廣的每日匯率來源補全 ECB 未支援的幣種。換算結果僅供資訊比較,並非實際交易報價。
Apple 的公開產品頁面可能只顯示 App 完整內購目錄的一部分。