依換算後的 USD 金額排序。本地 App Store 價格仍是原始資料。
| 排名 | 商店地區 | 本地價格 | 折合 USD | 官方商店 | 相對基準 | 觀測日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | NG奈及利亞 | ₦ 3,599,000.00NGNBing 即時換算 ↗ | US$2,663.66 | -64% | 2026年8月21日 | |
| #2 | TR土耳其 | ₺174.999,00TRYBing 即時換算 ↗ | US$3,639.64 | -51% | 2026年8月22日 | |
| #3 | EG埃及 | ٢١٩٬٩٩٩٫٠٠ ج.م.EGPBing 即時換算 ↗ | US$4,315.91 | -42% | 2026年8月22日 | |
| #4 | JP日本 | ¥1,050,000JPYBing 即時換算 ↗ | US$6,598.71 | -12% | 2026年8月22日 | |
| #5 | VN越南 | 174.999.000đVNDBing 即時換算 ↗ | US$6,706.70 | -11% | 2026年8月20日 | |
| #6 | IN印度 | ₹ 709,900INRBing 即時換算 ↗ | US$7,413.79 | -1% | 2026年8月22日 | |
| #7 | UA烏克蘭 | 7.499,99 USDUSDBing 即時換算 ↗ | US$7,499.99 | 0% | 2026年8月22日 | |
| #8 | US美國基準 | $7,499.99USDBing 即時換算 ↗ | US$7,499.99 | App Store · US ↗ | 0% | 2026年8月12日 |
| #9 | SG新加坡 | S$ 9,899.00SGDBing 即時換算 ↗ | US$7,791.48 | +4% | 2026年8月19日 | |
| #10 | AU澳洲 | $10,999.99AUDBing 即時換算 ↗ | US$7,877.69 | +5% | 2026年8月23日 | |
| #11 | TH泰國 | ฿264,900.00THBBing 即時換算 ↗ | US$8,104.59 | +8% | 2026年8月21日 | |
| #12 | CH瑞士 | CHF 7,400.00CHFBing 即時換算 ↗ | US$9,219.57 | +23% | 2026年8月22日 | |
| #13 | DE德國 | 7.999,99 €EURBing 即時換算 ↗ | US$9,331.19 | +24% | 2026年8月23日 | |
| #14 | MX墨西哥 | $159,999.00MXNBing 即時換算 ↗ | US$9,451.60 | +26% | 2026年8月22日 | |
| #15 | NO挪威 | 91.990,00 krNOKBing 即時換算 ↗ | US$9,875.94 | +32% | 2026年8月21日 | |
| #16 | GB英國 | £7,299.99GBPBing 即時換算 ↗ | US$9,952.90 | +33% | 2026年8月22日 | |
| #17 | DK丹麥 | 63.999,00 krDKKBing 即時換算 ↗ | US$9,985.48 | +33% | 2026年8月21日 |
優先使用 ECB 參考匯率,並由涵蓋更廣的每日匯率來源補全 ECB 未支援的幣種。換算結果僅供資訊比較,並非實際交易報價。
Apple 的公開產品頁面可能只顯示 App 完整內購目錄的一部分。