依換算後的 USD 金額排序。本地 App Store 價格仍是原始資料。
| 排名 | 商店地區 | 本地價格 | 折合 USD | 官方商店 | 相對基準 | 觀測日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | IN印度 | ₹ 220INRBing 即時換算 ↗ | US$2.30 | -42% | 2026年8月15日 | |
| #2 | JP日本 | ¥440JPYBing 即時換算 ↗ | US$2.77 | -31% | 2026年8月16日 | |
| #3 | TH泰國 | ฿105.00THBBing 即時換算 ↗ | US$3.21 | -19% | 2026年8月11日 | |
| #4 | MY馬來西亞 | RM12.99MYRBing 即時換算 ↗ | US$3.22 | -19% | 2026年8月13日 | |
| #5 | KR南韓 | ₩4,500KRWBing 即時換算 ↗ | US$3.25 | -19% | 2026年8月15日 | |
| #6 | SG新加坡 | S$ 4.28SGDBing 即時換算 ↗ | US$3.37 | -15% | 2026年8月15日 | |
| #7 | TW台灣 | $110.00TWDBing 即時換算 ↗ | US$3.46 | -13% | 2026年8月16日 | |
| #8 | CA加拿大 | $4.99CADBing 即時換算 ↗ | US$3.63 | -9% | 2026年8月15日 | |
| #9 | US美國基準 | $3.99USDBing 即時換算 ↗ | US$3.99 | App Store · US ↗ | 0% | 2026年8月5日 |
| #10 | GB英國 | £3.39GBPBing 即時換算 ↗ | US$4.63 | +16% | 2026年8月15日 | |
| #11 | DE德國 | 3,99 €EURBing 即時換算 ↗ | US$4.67 | +17% | 2026年8月12日 | |
| #12 | ES西班牙 | 3,99 €EURBing 即時換算 ↗ | US$4.67 | +17% | 2026年8月12日 | |
| #13 | FR法國 | 3,99 €EURBing 即時換算 ↗ | US$4.67 | +17% | 2026年8月12日 |
優先使用 ECB 參考匯率,並由涵蓋更廣的每日匯率來源補全 ECB 未支援的幣種。換算結果僅供資訊比較,並非實際交易報價。
Apple 的公開產品頁面可能只顯示 App 完整內購目錄的一部分。