依換算後的 USD 金額排序。本地 App Store 價格仍是原始資料。
| 排名 | 商店地區 | 本地價格 | 折合 USD | 官方商店 | 相對基準 | 觀測日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | CA加拿大 | $0.49CADBing 即時換算 ↗ | US$0.36 | -27% | 2026年8月13日 | |
| #2 | SG新加坡 | S$ 0.48SGDBing 即時換算 ↗ | US$0.38 | -23% | 2026年8月6日 | |
| #3 | CN中國 | ¥3.00CNYBing 即時換算 ↗ | US$0.45 | -9% | 2026年8月23日 | |
| #4 | PH菲律賓 | ₱ 29.00PHPBing 即時換算 ↗ | US$0.47 | -4% | 2026年8月21日 | |
| #5 | MY馬來西亞 | RM1.90MYRBing 即時換算 ↗ | US$0.47 | -4% | 2026年8月23日 | |
| #6 | US美國基準 | $0.49USDBing 即時換算 ↗ | US$0.49 | App Store · US ↗ | 0% | 2026年8月20日 |
| #7 | ID印尼 | Rp 9ribuIDRBing 即時換算 ↗ | US$0.51 | +4% | 2026年8月23日 | |
| #8 | IN印度 | ₹ 49INRBing 即時換算 ↗ | US$0.51 | +4% | 2026年8月21日 | |
| #9 | NO挪威 | 5,00 krNOKBing 即時換算 ↗ | US$0.54 | +10% | 2026年8月23日 | |
| #10 | BR巴西 | R$ 2,90BRLBing 即時換算 ↗ | US$0.56 | +14% | 2026年8月23日 | |
| #11 | DE德國 | 0,49 €EURBing 即時換算 ↗ | US$0.57 | +17% | 2026年8月23日 | |
| #12 | ES西班牙 | 0,49 €EURBing 即時換算 ↗ | US$0.57 | +17% | 2026年8月12日 | |
| #13 | FR法國 | 0,49 €EURBing 即時換算 ↗ | US$0.57 | +17% | 2026年8月11日 | |
| #14 | TH泰國 | ฿19.00THBBing 即時換算 ↗ | US$0.58 | +19% | 2026年8月21日 | |
| #15 | TW台灣 | $20.00TWDBing 即時換算 ↗ | US$0.63 | +28% | 2026年8月12日 | |
| #16 | JP日本 | ¥100JPYBing 即時換算 ↗ | US$0.63 | +29% | 2026年8月11日 | |
| #17 | KR南韓 | ₩900KRWBing 即時換算 ↗ | US$0.65 | +33% | 2026年8月11日 |
優先使用 ECB 參考匯率,並由涵蓋更廣的每日匯率來源補全 ECB 未支援的幣種。換算結果僅供資訊比較,並非實際交易報價。
Apple 的公開產品頁面可能只顯示 App 完整內購目錄的一部分。