依換算後的 USD 金額排序。本地 App Store 價格仍是原始資料。
| 排名 | 商店地區 | 本地價格 | 折合 USD | 官方商店 | 相對基準 | 觀測日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | UA烏克蘭 | 9,49 USDUAHBing 即時換算 ↗ | US$0.21 | -97% | 2026年8月4日 | |
| #2 | CN中國 | ¥50.00CNYBing 即時換算 ↗ | US$7.44 | -6% | 2026年8月4日 | |
| #3 | CA加拿大 | $10.90CADBing 即時換算 ↗ | US$7.86 | 0% | 2026年8月4日 | |
| #4 | US美國基準 | $7.89USDBing 即時換算 ↗ | US$7.89 | App Store · US ↗ | 0% | 2026年8月4日 |
| #5 | TW台灣 | $270.00TWDBing 即時換算 ↗ | US$8.47 | +7% | 2026年8月4日 | |
| #6 | PH菲律賓 | ₱ 529.00PHPBing 即時換算 ↗ | US$8.57 | +9% | 2026年8月4日 | |
| #7 | SG新加坡 | S$ 10.90SGDBing 即時換算 ↗ | US$8.58 | +9% | 2026年8月4日 | |
| #8 | JP日本 | ¥1,380JPYBing 即時換算 ↗ | US$8.67 | +10% | 2026年8月4日 | |
| #9 | IN印度 | ₹ 869INRBing 即時換算 ↗ | US$9.11 | +15% | 2026年8月4日 | |
| #10 | EG埃及 | EGP 469.00EGPBing 即時換算 ↗ | US$9.23 | +17% | 2026年8月4日 | |
| #11 | KR南韓 | ₩12,900KRWBing 即時換算 ↗ | US$9.33 | +18% | 2026年8月4日 | |
| #12 | TR土耳其 | ₺449,00TRYBing 即時換算 ↗ | US$9.33 | +18% | 2026年8月4日 | |
| #13 | ZA南非 | R149.99ZARBing 即時換算 ↗ | US$9.38 | +19% | 2026年8月4日 | |
| #14 | ES西班牙 | 8,19 €EURBing 即時換算 ↗ | US$9.55 | +21% | 2026年8月4日 | |
| #15 | NO挪威 | 92,00 krNOKBing 即時換算 ↗ | US$9.85 | +25% | 2026年8月4日 |
優先使用 ECB 參考匯率,並由涵蓋更廣的每日匯率來源補全 ECB 未支援的幣種。換算結果僅供資訊比較,並非實際交易報價。
Apple 的公開產品頁面可能只顯示 App 完整內購目錄的一部分。