依換算後的 USD 金額排序。本地 App Store 價格仍是原始資料。
| 排名 | 商店地區 | 本地價格 | 折合 USD | 官方商店 | 相對基準 | 觀測日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | UA烏克蘭 | 99,99 USDUAHBing 即時換算 ↗ | US$2.23 | -98% | 2026年8月3日 | |
| #2 | NG奈及利亞 | ₦ 38,900.00NGNBing 即時換算 ↗ | US$28.79 | -71% | 2026年8月5日 | |
| #3 | EG埃及 | EGP 1,549.99EGPBing 即時換算 ↗ | US$30.41 | -70% | 2026年8月5日 | |
| #4 | PH菲律賓 | ₱ 2,650.00PHPBing 即時換算 ↗ | US$42.94 | -57% | 2026年8月3日 | |
| #5 | VN越南 | 1.129.000đVNDBing 即時換算 ↗ | US$43.27 | -57% | 2026年8月3日 | |
| #6 | ID印尼 | Rp 829ribuIDRBing 即時換算 ↗ | US$46.80 | -53% | 2026年8月5日 | |
| #7 | BR巴西 | R$ 249,90BRLBing 即時換算 ↗ | US$48.53 | -51% | 2026年8月3日 | |
| #8 | PK巴基斯坦 | Rs 15,900.00PKRBing 即時換算 ↗ | US$57.15 | -43% | 2026年8月3日 | |
| #9 | JP日本 | ¥10,400JPYBing 即時換算 ↗ | US$65.36 | -35% | 2026年8月3日 | |
| #10 | TH泰國 | ฿2,200.00THBBing 即時換算 ↗ | US$67.31 | -33% | 2026年8月3日 | |
| #11 | KR南韓 | ₩98,000KRWBing 即時換算 ↗ | US$70.80 | -29% | 2026年8月3日 | |
| #12 | MY馬來西亞 | RM319.90MYRBing 即時換算 ↗ | US$79.13 | -21% | 2026年8月5日 | |
| #13 | MX墨西哥 | $1,549.00MXNBing 即時換算 ↗ | US$91.50 | -8% | 2026年8月3日 | |
| #14 | IN印度 | ₹ 8,900INRBing 即時換算 ↗ | US$92.95 | -7% | 2026年8月5日 | |
| #15 | CA加拿大 | $129.99CADBing 即時換算 ↗ | US$93.86 | -6% | 2026年8月3日 | |
| #16 | TW台灣 | $3,090.00TWDBing 即時換算 ↗ | US$97.03 | -3% | 2026年8月5日 | |
| #17 | US美國基準 | $99.99USDBing 即時換算 ↗ | US$99.99 | App Store · US ↗ | 0% | 2026年8月2日 |
| #18 | ZA南非 | R1,699.99ZARBing 即時換算 ↗ | US$106.23 | +6% | 2026年8月5日 | |
| #19 | AU澳洲 | $149.99AUDBing 即時換算 ↗ | US$107.42 | +7% | 2026年8月5日 | |
| #20 | SG新加坡 | S$ 144.98SGDBing 即時換算 ↗ | US$114.11 | +14% | 2026年8月5日 | |
| #21 | ES西班牙 | 98,99 €EURBing 即時換算 ↗ | US$115.46 | +15% | 2026年8月5日 | |
| #22 | FR法國 | 98,99 €EURBing 即時換算 ↗ | US$115.46 | +15% | 2026年8月3日 | |
| #23 | NO挪威 | 1.090,00 krNOKBing 即時換算 ↗ | US$117.02 | +17% | 2026年8月5日 | |
| #24 | CH瑞士 | CHF 95.00CHFBing 即時換算 ↗ | US$118.36 | +18% | 2026年8月3日 | |
| #25 | DK丹麥 | 759,00 krDKKBing 即時換算 ↗ | US$118.42 | +18% | 2026年8月5日 |
優先使用 ECB 參考匯率,並由涵蓋更廣的每日匯率來源補全 ECB 未支援的幣種。換算結果僅供資訊比較,並非實際交易報價。
Apple 的公開產品頁面可能只顯示 App 完整內購目錄的一部分。