Imagine_Works
com.seesun.youngphoto每一列資料都來自對應國家或地區的 Google Play 公開頁面,購買前請開啟官方頁面確認最新價格。
| 排名 | 商店地區 | 下載價格 | TWD | 相對基準 | 更新時間: | 官方商店 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | BR巴西查看該地區 | R$ 9,99BRLBing 即時換算 ↗ | $61.01 | -4% | 2026年8月11日 | Google Play ↗ |
| #2 | CA加拿大查看該地區 | CA$2.69CADBing 即時換算 ↗ | $61.67 | -3% | 2026年8月11日 | Google Play ↗ |
| #3 | ID印尼查看該地區 | Rp 35.000IDRBing 即時換算 ↗ | $62.32 | -2% | 2026年8月3日 | Google Play ↗ |
| #4 | CH瑞士查看該地區 | 1,60 CHFCHFBing 即時換算 ↗ | $62.62 | -1% | 2026年8月3日 | Google Play ↗ |
| #5 | PK巴基斯坦查看該地區 | PKR 550PKRBing 即時換算 ↗ | $62.97 | -1% | 2026年8月3日 | Google Play ↗ |
| #6 | VN越南查看該地區 | 52.000 ₫VNDBing 即時換算 ↗ | $63.11 | 0% | 2026年8月3日 | Google Play ↗ |
| #7 | US美國查看該地區 | $1.99USDBing 即時換算 ↗ | $63.29 | 0% | 2026年8月10日 | Google Play ↗ |
| #8 | TW台灣查看該地區 | NT$65.00TWDBing 即時換算 ↗ | $65.00 | +3% | 2026年8月6日 | Google Play ↗ |
| #9 | TH泰國查看該地區 | ฿69.00THBBing 即時換算 ↗ | $66.38 | +5% | 2026年8月3日 | Google Play ↗ |
| #10 | MY馬來西亞查看該地區 | RM 8.49MYRBing 即時換算 ↗ | $66.52 | +5% | 2026年8月3日 | Google Play ↗ |
| #11 | NG奈及利亞查看該地區 | NGN 2,870.00NGNBing 即時換算 ↗ | $67.46 | +7% | 2026年8月3日 | Google Play ↗ |
| #12 | PH菲律賓目前商店 | ₱135.00PHPBing 即時換算 ↗ | $69.50 | +10% | 2026年8月3日 | Google Play ↗ |
| #13 | JP日本查看該地區 | ¥350JPYBing 即時換算 ↗ | $69.70 | +10% | 2026年8月8日 | Google Play ↗ |
| #14 | AU澳洲查看該地區 | A$3.09AUDBing 即時換算 ↗ | $69.89 | +10% | 2026年8月11日 | Google Play ↗ |
| #15 | ZA南非查看該地區 | ZAR 36.99ZARBing 即時換算 ↗ | $72.53 | +15% | 2026年8月3日 | Google Play ↗ |
| #16 | TR土耳其查看該地區 | ₺109,99TRYBing 即時換算 ↗ | $73.01 | +15% | 2026年8月11日 | Google Play ↗ |
| #17 | IN印度查看該地區 | ₹220.00INRBing 即時換算 ↗ | $73.12 | +16% | 2026年8月11日 | Google Play ↗ |
| #18 | DE德國查看該地區 | 1,99 €EURBing 即時換算 ↗ | $73.26 | +16% | 2026年8月11日 | Google Play ↗ |
| #19 | FR法國查看該地區 | 1,99 €EURBing 即時換算 ↗ | $73.26 | +16% | 2026年8月11日 | Google Play ↗ |
| #20 | SG新加坡查看該地區 | SGD 2.98SGDBing 即時換算 ↗ | $74.17 | +17% | 2026年8月3日 | Google Play ↗ |
| #21 | KR南韓查看該地區 | ₩3,300KRWBing 即時換算 ↗ | $74.43 | +18% | 2026年8月3日 | Google Play ↗ |
| #22 | CN中國查看該地區 | US$2.342USDBing 即時換算 ↗ | $74.48 | +18% | 2026年8月11日 | Google Play ↗ |
| #23 | UA烏克蘭查看該地區 | 104,99 ₴UAHBing 即時換算 ↗ | $74.56 | +18% | 2026年8月3日 | Google Play ↗ |
| #24 | MX墨西哥查看該地區 | 40,00 MXNMXNBing 即時換算 ↗ | $74.60 | +18% | 2026年8月6日 | Google Play ↗ |
| #25 | EG埃及查看該地區 | 119.99 ج.م.EGPBing 即時換算 ↗ | $76.01 | +20% | 2026年8月3日 | Google Play ↗ |
| #26 | ES西班牙查看該地區 | 2,09 €EURBing 即時換算 ↗ | $76.94 | +22% | 2026年8月11日 | Google Play ↗ |
| #27 | GB英國查看該地區 | £1.79GBPBing 即時換算 ↗ | $77.00 | +22% | 2026年8月11日 | Google Play ↗ |
| #28 | NO挪威查看該地區 | 23,00 krNOKBing 即時換算 ↗ | $77.67 | +23% | 2026年8月3日 | Google Play ↗ |
| #29 | DK丹麥查看該地區 | 16,00 kr.DKKBing 即時換算 ↗ | $78.79 | +24% | 2026年8月3日 | Google Play ↗ |
Google Play 公開頁面會顯示是否支援內購,並可能顯示當地價格區間,但不會公開第三方 App 的完整商品清單。
單一商品名稱和精確 SKU 價格需要 App 所有者授權的 Google Play Developer API。
Photo tips from a 400K creator
根據最新觀測到的 App Store 資料快速解答。
最近觀測到的 Google Play 下載價格為 ₱135.00。不同國家價格可能不同,請在 Google Play 確認。
Google Play 公開頁面顯示此 App 支援內購,當地公開價格區間為 —;具體商品可能不會公開列出。
開發者可以設定國家價格,Google Play 也會套用本地貨幣、稅費、定價規則與地區可用性。