Dan Russell-Pinson
com.freecloud.StackTheCountries每一列資料都來自對應國家或地區的 Google Play 公開頁面,購買前請開啟官方頁面確認最新價格。
| 排名 | 商店地區 | 下載價格 | TWD | 相對基準 | 更新時間: | 官方商店 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | TR土耳其查看該地區 | ₺8,89TRYBing 即時換算 ↗ | $5.91 | -94% | 2026年8月19日 | Google Play ↗ |
| #2 | EG埃及查看該地區 | 26.99 ج.م.EGPBing 即時換算 ↗ | $17.07 | -82% | 2026年8月19日 | Google Play ↗ |
| #3 | NG奈及利亞查看該地區 | NGN 960.00NGNBing 即時換算 ↗ | $22.71 | -76% | 2026年8月19日 | Google Play ↗ |
| #4 | PK巴基斯坦查看該地區 | PKR 310PKRBing 即時換算 ↗ | $35.68 | -63% | 2026年8月19日 | Google Play ↗ |
| #5 | UA烏克蘭查看該地區 | 74,99 ₴UAHBing 即時換算 ↗ | $53.45 | -44% | 2026年8月19日 | Google Play ↗ |
| #6 | BR巴西查看該地區 | R$ 9,49BRLBing 即時換算 ↗ | $58.11 | -39% | 2026年8月19日 | Google Play ↗ |
| #7 | JP日本查看該地區 | ¥310JPYBing 即時換算 ↗ | $62.10 | -35% | 2026年8月19日 | Google Play ↗ |
| #8 | IN印度查看該地區 | ₹200.00INRBing 即時換算 ↗ | $66.56 | -30% | 2026年8月19日 | Google Play ↗ |
| #9 | ID印尼查看該地區 | Rp 39.000IDRBing 即時換算 ↗ | $69.70 | -27% | 2026年8月19日 | Google Play ↗ |
| #10 | PH菲律賓查看該地區 | ₱140.00PHPBing 即時換算 ↗ | $72.17 | -24% | 2026年8月19日 | Google Play ↗ |
| #11 | KR南韓查看該地區 | ₩3,300KRWBing 即時換算 ↗ | $75.58 | -21% | 2026年8月19日 | Google Play ↗ |
| #12 | ZA南非查看該地區 | ZAR 40.99ZARBing 即時換算 ↗ | $80.41 | -16% | 2026年8月19日 | Google Play ↗ |
| #13 | VN越南查看該地區 | 67.000 ₫VNDBing 即時換算 ↗ | $81.76 | -14% | 2026年8月19日 | Google Play ↗ |
| #14 | AU澳洲查看該地區 | A$3.89AUDBing 即時換算 ↗ | $87.72 | -8% | 2026年8月11日 | Google Play ↗ |
| #15 | CA加拿大查看該地區 | CA$3.89CADBing 即時換算 ↗ | $89.37 | -6% | 2026年8月19日 | Google Play ↗ |
| #16 | TW台灣查看該地區 | NT$94.00TWDBing 即時換算 ↗ | $94.00 | -1% | 2026年8月19日 | Google Play ↗ |
| #17 | MY馬來西亞查看該地區 | RM 11.99MYRBing 即時換算 ↗ | $94.17 | -1% | 2026年8月19日 | Google Play ↗ |
| #18 | CN中國查看該地區 | US$2.99USDBing 即時換算 ↗ | $95.28 | 0% | 2026年8月19日 | Google Play ↗ |
| #19 | US美國查看該地區 | $2.99USDBing 即時換算 ↗ | $95.28 | 0% | 2026年8月3日 | Google Play ↗ |
| #20 | TH泰國目前商店 | ฿100.00THBBing 即時換算 ↗ | $96.38 | +1% | 2026年8月19日 | Google Play ↗ |
| #21 | SG新加坡查看該地區 | SGD 3.99SGDBing 即時換算 ↗ | $99.64 | +5% | 2026年8月19日 | Google Play ↗ |
| #22 | MX墨西哥查看該地區 | 55,00 MXNMXNBing 即時換算 ↗ | $102.88 | +8% | 2026年8月19日 | Google Play ↗ |
| #23 | NO挪威查看該地區 | 32,00 krNOKBing 即時換算 ↗ | $108.47 | +14% | 2026年8月19日 | Google Play ↗ |
| #24 | CH瑞士查看該地區 | 2,90 CHFCHFBing 即時換算 ↗ | $114.07 | +20% | 2026年8月19日 | Google Play ↗ |
| #25 | DE德國查看該地區 | 3,19 €EURBing 即時換算 ↗ | $117.97 | +24% | 2026年8月19日 | Google Play ↗ |
| #26 | FR法國查看該地區 | 3,19 €EURBing 即時換算 ↗ | $117.97 | +24% | 2026年8月19日 | Google Play ↗ |
| #27 | GB英國查看該地區 | £2.79GBPBing 即時換算 ↗ | $120.53 | +26% | 2026年8月10日 | Google Play ↗ |
| #28 | ES西班牙查看該地區 | 3,29 €EURBing 即時換算 ↗ | $121.67 | +28% | 2026年8月19日 | Google Play ↗ |
| #29 | DK丹麥查看該地區 | 25,00 kr.DKKBing 即時換算 ↗ | $123.67 | +30% | 2026年8月19日 | Google Play ↗ |
Google Play 公開頁面會顯示是否支援內購,並可能顯示當地價格區間,但不會公開第三方 App 的完整商品清單。
單一商品名稱和精確 SKU 價格需要 App 所有者授權的 Google Play Developer API。
Stack ประเทศทำให้การเรียนรู้สนุกภูมิศาสตร์โลก
根據最新觀測到的 App Store 資料快速解答。
最近觀測到的 Google Play 下載價格為 ฿100.00。不同國家價格可能不同,請在 Google Play 確認。
Google Play 公開頁面顯示此 App 支援內購,當地公開價格區間為 —;具體商品可能不會公開列出。
開發者可以設定國家價格,Google Play 也會套用本地貨幣、稅費、定價規則與地區可用性。