Beobachtete Rangserien
Wechsle zwischen Ländern, Plattformen, Chart-Typen und Kategorien, in denen die App erschienen ist.
Vereinigte Staaten · iOS · Kostenpflichtig · Medical
Wechsle zwischen Ländern, Plattformen, Chart-Typen und Kategorien, in denen die App erschienen ist.
Chart-Snapshots: 10 · Gerankte Snapshots: 10
| Datum | Rang | Status |
|---|---|---|
| 2026-08-17 | #35 | Gelistet |
| 2026-08-15 | #25 | Gelistet |
| 2026-08-14 | #33 | Gelistet |
| 2026-08-13 | #51 | Gelistet |
| 2026-08-12 | #52 | Gelistet |
| 2026-08-11 | #68 | Gelistet |
| 2026-08-10 | #52 | Gelistet |
| 2026-08-08 | #24 | Gelistet |
| 2026-08-06 | #28 | Gelistet |
| 2026-08-05 | #19 | Gelistet |
Gezeigt werden beobachtete App-Store-Positionen. Downloads, Umsatz oder Popularität werden nicht geschätzt, wenn die Quelle diese Werte nicht liefert.