Beobachtete Rangserien
Wechsle zwischen Ländern, Plattformen, Chart-Typen und Kategorien, in denen die App erschienen ist.
Vereinigte Staaten · iOS · Kostenpflichtig · Medical
Beobachtete App-Store-Positionen. Lücken bedeuten, dass die App in einem erfassten Snapshot nicht gelistet war, nicht dass Daten fehlten.
Wechsle zwischen Ländern, Plattformen, Chart-Typen und Kategorien, in denen die App erschienen ist.
Chart-Snapshots: 10 · Gerankte Snapshots: 9
| Datum | Rang | Status |
|---|---|---|
| 2026-08-17 | — | Nicht gelistet |
| 2026-08-15 | #46 | Gelistet |
| 2026-08-14 | #77 | Gelistet |
| 2026-08-13 | #44 | Gelistet |
| 2026-08-12 | #49 | Gelistet |
| 2026-08-11 | #41 | Gelistet |
| 2026-08-10 | #37 | Gelistet |
| 2026-08-08 | #97 | Gelistet |
| 2026-08-06 | #80 | Gelistet |
| 2026-08-05 | #60 | Gelistet |
Gezeigt werden beobachtete App-Store-Positionen. Downloads, Umsatz oder Popularität werden nicht geschätzt, wenn die Quelle diese Werte nicht liefert.