Beobachtete Rangserien
Wechsle zwischen Ländern, Plattformen, Chart-Typen und Kategorien, in denen die App erschienen ist.
Vereinigte Staaten · iOS · Kostenpflichtig · Medical
Beobachtete App-Store-Positionen. Lücken bedeuten, dass die App in einem erfassten Snapshot nicht gelistet war, nicht dass Daten fehlten.
Wechsle zwischen Ländern, Plattformen, Chart-Typen und Kategorien, in denen die App erschienen ist.
Chart-Snapshots: 10 · Gerankte Snapshots: 8
| Datum | Rang | Status |
|---|---|---|
| 2026-08-17 | — | Nicht gelistet |
| 2026-08-15 | #28 | Gelistet |
| 2026-08-14 | #63 | Gelistet |
| 2026-08-13 | #39 | Gelistet |
| 2026-08-12 | #56 | Gelistet |
| 2026-08-11 | — | Nicht gelistet |
| 2026-08-10 | #40 | Gelistet |
| 2026-08-08 | #68 | Gelistet |
| 2026-08-06 | #68 | Gelistet |
| 2026-08-05 | #36 | Gelistet |
Gezeigt werden beobachtete App-Store-Positionen. Downloads, Umsatz oder Popularität werden nicht geschätzt, wenn die Quelle diese Werte nicht liefert.