Ordenado por el valor convertido a EUR. El precio local del App Store sigue siendo el valor de origen.
| Posición | Tienda | Precio local | Equivalente en EUR | Tienda oficial | frente a la referencia | Observado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | PHFilipinas | ₱ 999.00PHPConversión en vivo de Bing ↗ | 14,23 € | -18% | 2 ago 2026 | |
| #2 | PKPakistán | Rs 4,900.00PKRConversión en vivo de Bing ↗ | 15,26 € | -12% | 2 ago 2026 | |
| #3 | CACanadá | $24.99CADConversión en vivo de Bing ↗ | 15,46 € | -11% | 2 ago 2026 | |
| #4 | JPJapón | ¥3,000JPYConversión en vivo de Bing ↗ | 16,43 € | -5% | 2 ago 2026 | |
| #5 | VNVietnam | 499.000đVNDConversión en vivo de Bing ↗ | 16,47 € | -5% | 2 ago 2026 | |
| #6 | IDIndonesia | Rp 349ribuIDRConversión en vivo de Bing ↗ | 16,95 € | -2% | 30 jul 2026 | |
| #7 | BRBrasil | R$ 99,90BRLConversión en vivo de Bing ↗ | 16,98 € | -2% | 30 jul 2026 | |
| #8 | USEstados UnidosReferencia | $19.99USDConversión en vivo de Bing ↗ | 17,33 € | App Store · US ↗ | 0% | 30 jul 2026 |
| #9 | EGEgipto | ٩٩٩٫٩٩ ج.م.EGPConversión en vivo de Bing ↗ | 17,41 € | 0% | 2 ago 2026 | |
| #10 | KRCorea del Sur | ₩29,000KRWConversión en vivo de Bing ↗ | 17,76 € | +2% | 1 ago 2026 | |
| #11 | TRTurquía | ₺999,99TRYConversión en vivo de Bing ↗ | 18,17 € | +5% | 30 jul 2026 | |
| #12 | INIndia | ₹ 1,999INRConversión en vivo de Bing ↗ | 18,20 € | +5% | 30 jul 2026 | |
| #13 | AUAustralia | $29.99AUDConversión en vivo de Bing ↗ | 18,30 € | +6% | 2 ago 2026 | |
| #14 | THTailandia | ฿699.00THBConversión en vivo de Bing ↗ | 18,33 € | +6% | 2 ago 2026 | |
| #15 | TWTaiwán | $690.00TWDConversión en vivo de Bing ↗ | 18,53 € | +7% | 2 ago 2026 | |
| #16 | UAUcrania | 22,99 USDUSDConversión en vivo de Bing ↗ | 19,93 € | +15% | 2 ago 2026 | |
| #17 | NGNigeria | ₦ 31,500.00NGNConversión en vivo de Bing ↗ | 19,95 € | +15% | 2 ago 2026 | |
| #18 | MXMéxico | $399.00MXNConversión en vivo de Bing ↗ | 20,16 € | +16% | 2 ago 2026 | |
| #19 | SGSingapur | S$ 29.98SGDConversión en vivo de Bing ↗ | 20,29 € | +17% | 2 ago 2026 | |
| #20 | MYMalasia | RM99.90MYRConversión en vivo de Bing ↗ | 21,17 € | +22% | 2 ago 2026 | |
| #21 | ZASudáfrica | R399.99ZARConversión en vivo de Bing ↗ | 21,37 € | +23% | 2 ago 2026 | |
| #22 | CHSuiza | CHF 20.00CHFConversión en vivo de Bing ↗ | 21,40 € | +23% | 2 ago 2026 | |
| #23 | NONoruega | 249,00 krNOKConversión en vivo de Bing ↗ | 22,69 € | +31% | 2 ago 2026 | |
| #24 | DEAlemania | 22,99 €EURConversión en vivo de Bing ↗ | 22,99 € | +33% | 2 ago 2026 | |
| #25 | ESEspaña | 22,99 €EURConversión en vivo de Bing ↗ | 22,99 € | +33% | 2 ago 2026 | |
| #26 | FRFrancia | 22,99 €EURConversión en vivo de Bing ↗ | 22,99 € | +33% | 2 ago 2026 | |
| #27 | GBReino Unido | £19.99GBPConversión en vivo de Bing ↗ | 23,31 € | +34% | 2 ago 2026 | |
| #28 | DKDinamarca | 179,00 krDKKConversión en vivo de Bing ↗ | 23,94 € | +38% | 2 ago 2026 |
Se priorizan los tipos de referencia del BCE cuando están disponibles y una fuente diaria de mayor cobertura completa las divisas no admitidas. Los valores son informativos y no son cotizaciones de transacción.
La página pública de Apple puede mostrar solo una parte del catálogo completo de compras dentro de la app.