Ordenado por el valor convertido a USD. El precio local del App Store sigue siendo el valor de origen.
| Posición | Tienda | Precio local | Equivalente en USD | Tienda oficial | frente a la referencia | Observado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | TRTurquía | ₺21,99TRYConversión en vivo de Bing ↗ | 0,46 US$ | -54% | 15 ago 2026 | |
| #2 | PHFilipinas | ₱ 49.00PHPConversión en vivo de Bing ↗ | 0,79 US$ | -20% | 15 ago 2026 | |
| #3 | IDIndonesia | Rp 16ribuIDRConversión en vivo de Bing ↗ | 0,91 US$ | -8% | 7 ago 2026 | |
| #4 | INIndia | ₹ 89INRConversión en vivo de Bing ↗ | 0,93 US$ | -6% | 12 ago 2026 | |
| #5 | VNVietnam | 25.000đVNDConversión en vivo de Bing ↗ | 0,96 US$ | -3% | 7 ago 2026 | |
| #6 | USEstados UnidosReferencia | $0.99USDConversión en vivo de Bing ↗ | 0,99 US$ | App Store · US ↗ | 0% | 4 ago 2026 |
| #7 | CACanadá | $1.39CADConversión en vivo de Bing ↗ | 1,01 US$ | +2% | 7 ago 2026 | |
| #8 | TWTaiwán | $33.00TWDConversión en vivo de Bing ↗ | 1,04 US$ | +5% | 7 ago 2026 | |
| #9 | AUAustralia | $1.49AUDConversión en vivo de Bing ↗ | 1,07 US$ | +8% | 7 ago 2026 | |
| #10 | KRCorea del Sur | ₩1,500KRWConversión en vivo de Bing ↗ | 1,08 US$ | +9% | 7 ago 2026 | |
| #11 | SGSingapur | S$ 1.48SGDConversión en vivo de Bing ↗ | 1,17 US$ | +18% | 7 ago 2026 | |
| #12 | GBReino Unido | £0.99GBPConversión en vivo de Bing ↗ | 1,35 US$ | +37% | 7 ago 2026 | |
| #13 | DEAlemania | 1,19 €EURConversión en vivo de Bing ↗ | 1,39 US$ | +41% | 7 ago 2026 | |
| #14 | ESEspaña | 1,19 €EURConversión en vivo de Bing ↗ | 1,39 US$ | +41% | 7 ago 2026 | |
| #15 | FRFrancia | 1,19 €EURConversión en vivo de Bing ↗ | 1,39 US$ | +41% | 7 ago 2026 |
Se priorizan los tipos de referencia del BCE cuando están disponibles y una fuente diaria de mayor cobertura completa las divisas no admitidas. Los valores son informativos y no son cotizaciones de transacción.
La página pública de Apple puede mostrar solo una parte del catálogo completo de compras dentro de la app.