Ordenado por el valor convertido a USD. El precio local del App Store sigue siendo el valor de origen.
| Posición | Tienda | Precio local | Equivalente en USD | Tienda oficial | frente a la referencia | Observado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | TRTurquía | ₺249,99TRYConversión en vivo de Bing ↗ | 5,20 US$ | -48% | 14 ago 2026 | |
| #2 | CACanadá | $9.99CADConversión en vivo de Bing ↗ | 7,27 US$ | -27% | 21 ago 2026 | |
| #3 | BRBrasil | R$ 39,90BRLConversión en vivo de Bing ↗ | 7,71 US$ | -23% | 4 ago 2026 | |
| #4 | UAUcrania | 7,99 USDUSDConversión en vivo de Bing ↗ | 7,99 US$ | -20% | 14 ago 2026 | |
| #5 | PHFilipinas | ₱ 499.00PHPConversión en vivo de Bing ↗ | 8,09 US$ | -19% | 14 ago 2026 | |
| #6 | CHSuiza | CHF 7.00CHFConversión en vivo de Bing ↗ | 8,76 US$ | -12% | 7 ago 2026 | |
| #7 | DEAlemania | 7,99 €EURConversión en vivo de Bing ↗ | 9,35 US$ | -6% | 21 ago 2026 | |
| #8 | ESEspaña | 7,99 €EURConversión en vivo de Bing ↗ | 9,35 US$ | -6% | 21 ago 2026 | |
| #9 | FRFrancia | 7,99 €EURConversión en vivo de Bing ↗ | 9,35 US$ | -6% | 7 ago 2026 | |
| #10 | JPJapón | ¥1,500JPYConversión en vivo de Bing ↗ | 9,45 US$ | -5% | 7 ago 2026 | |
| #11 | IDIndonesia | Rp 169ribuIDRConversión en vivo de Bing ↗ | 9,57 US$ | -4% | 22 ago 2026 | |
| #12 | VNVietnam | 249.000đVNDConversión en vivo de Bing ↗ | 9,58 US$ | -4% | 21 ago 2026 | |
| #13 | NONoruega | 89,00 krNOKConversión en vivo de Bing ↗ | 9,58 US$ | -4% | 22 ago 2026 | |
| #14 | EGEgipto | EGP 499.99EGPConversión en vivo de Bing ↗ | 9,85 US$ | -1% | 14 ago 2026 | |
| #15 | USEstados UnidosReferencia | $9.99USDConversión en vivo de Bing ↗ | 9,99 US$ | App Store · US ↗ | 0% | 7 ago 2026 |
| #16 | TWTaiwán | $320.00TWDConversión en vivo de Bing ↗ | 10,07 US$ | +1% | 19 ago 2026 | |
| #17 | KRCorea del Sur | ₩14,000KRWConversión en vivo de Bing ↗ | 10,11 US$ | +1% | 7 ago 2026 | |
| #18 | CNChina | ¥68.00CNYConversión en vivo de Bing ↗ | 10,12 US$ | +1% | 20 ago 2026 | |
| #19 | INIndia | ₹ 999INRConversión en vivo de Bing ↗ | 10,44 US$ | +4% | 14 ago 2026 | |
| #20 | PKPakistán | Rs 2,900.00PKRConversión en vivo de Bing ↗ | 10,46 US$ | +5% | 21 ago 2026 | |
| #21 | MXMéxico | $179.00MXNConversión en vivo de Bing ↗ | 10,59 US$ | +6% | 21 ago 2026 | |
| #22 | AUAustralia | $14.99AUDConversión en vivo de Bing ↗ | 10,74 US$ | +8% | 22 ago 2026 | |
| #23 | NGNigeria | ₦ 14,900.00NGNConversión en vivo de Bing ↗ | 11,06 US$ | +11% | 21 ago 2026 | |
| #24 | SGSingapur | S$ 14.98SGDConversión en vivo de Bing ↗ | 11,81 US$ | +18% | 14 ago 2026 | |
| #25 | THTailandia | ฿399.00THBConversión en vivo de Bing ↗ | 12,21 US$ | +22% | 19 ago 2026 | |
| #26 | MYMalasia | RM49.90MYRConversión en vivo de Bing ↗ | 12,36 US$ | +24% | 14 ago 2026 | |
| #27 | ZASudáfrica | R199.99ZARConversión en vivo de Bing ↗ | 12,50 US$ | +25% | 20 ago 2026 | |
| #28 | GBReino Unido | £9.99GBPConversión en vivo de Bing ↗ | 13,64 US$ | +37% | 14 ago 2026 |
Se priorizan los tipos de referencia del BCE cuando están disponibles y una fuente diaria de mayor cobertura completa las divisas no admitidas. Los valores son informativos y no son cotizaciones de transacción.
La página pública de Apple puede mostrar solo una parte del catálogo completo de compras dentro de la app.