Ordenado por el valor convertido a USD. El precio local del App Store sigue siendo el valor de origen.
| Posición | Tienda | Precio local | Equivalente en USD | Tienda oficial | frente a la referencia | Observado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | PKPakistán | Rs 1,300.00PKRConversión en vivo de Bing ↗ | 4,67 US$ | -6% | 3 ago 2026 | |
| #2 | TWTaiwán | $150.00TWDConversión en vivo de Bing ↗ | 4,71 US$ | -6% | 3 ago 2026 | |
| #3 | PHFilipinas | ₱ 299.00PHPConversión en vivo de Bing ↗ | 4,84 US$ | -3% | 3 ago 2026 | |
| #4 | CHSuiza | CHF 4.00CHFConversión en vivo de Bing ↗ | 4,98 US$ | 0% | 4 ago 2026 | |
| #5 | USEstados UnidosReferencia | $4.99USDConversión en vivo de Bing ↗ | 4,99 US$ | App Store · US ↗ | 0% | 3 ago 2026 |
| #6 | IDIndonesia | Rp 89ribuIDRConversión en vivo de Bing ↗ | 5,02 US$ | +1% | 3 ago 2026 | |
| #7 | JPJapón | ¥800JPYConversión en vivo de Bing ↗ | 5,03 US$ | +1% | 3 ago 2026 | |
| #8 | TRTurquía | ₺249,99TRYConversión en vivo de Bing ↗ | 5,20 US$ | +4% | 6 ago 2026 | |
| #9 | INIndia | ₹ 499INRConversión en vivo de Bing ↗ | 5,21 US$ | +4% | 21 ago 2026 | |
| #10 | SGSingapur | S$ 6.98SGDConversión en vivo de Bing ↗ | 5,49 US$ | +10% | 3 ago 2026 | |
| #11 | KRCorea del Sur | ₩7,700KRWConversión en vivo de Bing ↗ | 5,56 US$ | +11% | 3 ago 2026 | |
| #12 | VNVietnam | 149.000đVNDConversión en vivo de Bing ↗ | 5,71 US$ | +14% | 22 ago 2026 | |
| #13 | NGNigeria | ₦ 7,900.00NGNConversión en vivo de Bing ↗ | 5,85 US$ | +17% | 3 ago 2026 | |
| #14 | THTailandia | ฿199.00THBConversión en vivo de Bing ↗ | 6,09 US$ | +22% | 3 ago 2026 | |
| #15 | ESEspaña | 5,99 €EURConversión en vivo de Bing ↗ | 6,99 US$ | +40% | 23 ago 2026 | |
| #16 | FRFrancia | 5,99 €EURConversión en vivo de Bing ↗ | 6,99 US$ | +40% | 4 ago 2026 |
Se priorizan los tipos de referencia del BCE cuando están disponibles y una fuente diaria de mayor cobertura completa las divisas no admitidas. Los valores son informativos y no son cotizaciones de transacción.
La página pública de Apple puede mostrar solo una parte del catálogo completo de compras dentro de la app.