Ordenado por el valor convertido a USD. El precio local del App Store sigue siendo el valor de origen.
| Posición | Tienda | Precio local | Equivalente en USD | Tienda oficial | frente a la referencia | Observado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | TRTurquía | ₺499,00TRYConversión en vivo de Bing ↗ | 10,38 US$ | -31% | 5 ago 2026 | |
| #2 | INIndia | ₹ 999INRConversión en vivo de Bing ↗ | 10,44 US$ | -30% | 5 ago 2026 | |
| #3 | IDIndonesia | Rp 189ribuIDRConversión en vivo de Bing ↗ | 10,70 US$ | -29% | 5 ago 2026 | |
| #4 | PHFilipinas | ₱ 699.00PHPConversión en vivo de Bing ↗ | 11,34 US$ | -24% | 5 ago 2026 | |
| #5 | VNVietnam | 299.000đVNDConversión en vivo de Bing ↗ | 11,50 US$ | -23% | 5 ago 2026 | |
| #6 | EGEgipto | EGP 599.99EGPConversión en vivo de Bing ↗ | 11,82 US$ | -21% | 5 ago 2026 | |
| #7 | UAUcrania | 11,99 USDUSDConversión en vivo de Bing ↗ | 11,99 US$ | -20% | 4 ago 2026 | |
| #8 | PKPakistán | Rs 3,399.00PKRConversión en vivo de Bing ↗ | 12,26 US$ | -18% | 5 ago 2026 | |
| #9 | CACanadá | $16.99CADConversión en vivo de Bing ↗ | 12,37 US$ | -18% | 5 ago 2026 | |
| #10 | JPJapón | ¥1,990JPYConversión en vivo de Bing ↗ | 12,54 US$ | -16% | 5 ago 2026 | |
| #11 | THTailandia | ฿419.00THBConversión en vivo de Bing ↗ | 12,82 US$ | -14% | 5 ago 2026 | |
| #12 | KRCorea del Sur | ₩17,900KRWConversión en vivo de Bing ↗ | 12,93 US$ | -14% | 22 ago 2026 | |
| #13 | ESEspaña | 11,49 €EURConversión en vivo de Bing ↗ | 13,44 US$ | -10% | 5 ago 2026 | |
| #14 | TWTaiwán | $430.00TWDConversión en vivo de Bing ↗ | 13,53 US$ | -10% | 5 ago 2026 | |
| #15 | MYMalasia | RM54.90MYRConversión en vivo de Bing ↗ | 13,59 US$ | -9% | 21 ago 2026 | |
| #16 | GBReino Unido | £9.99GBPConversión en vivo de Bing ↗ | 13,64 US$ | -9% | 5 ago 2026 | |
| #17 | ZASudáfrica | R219.00ZARConversión en vivo de Bing ↗ | 13,68 US$ | -9% | 4 ago 2026 | |
| #18 | NGNigeria | ₦ 18,900.00NGNConversión en vivo de Bing ↗ | 14,03 US$ | -6% | 5 ago 2026 | |
| #19 | FRFrancia | 11,99 €EURConversión en vivo de Bing ↗ | 14,03 US$ | -6% | 5 ago 2026 | |
| #20 | AUAustralia | $19.99AUDConversión en vivo de Bing ↗ | 14,33 US$ | -4% | 7 ago 2026 | |
| #21 | DEAlemania | 12,49 €EURConversión en vivo de Bing ↗ | 14,61 US$ | -3% | 4 ago 2026 | |
| #22 | MXMéxico | $249.00MXNConversión en vivo de Bing ↗ | 14,74 US$ | -2% | 5 ago 2026 | |
| #23 | DKDinamarca | 95,00 krDKKConversión en vivo de Bing ↗ | 14,87 US$ | -1% | 5 ago 2026 | |
| #24 | USEstados UnidosReferencia | $14.99USDConversión en vivo de Bing ↗ | 14,99 US$ | App Store · US ↗ | 0% | 4 ago 2026 |
| #25 | BRBrasil | R$ 79,99BRLConversión en vivo de Bing ↗ | 15,46 US$ | +3% | 8 ago 2026 | |
| #26 | CHSuiza | CHF 12.50CHFConversión en vivo de Bing ↗ | 15,64 US$ | +4% | 5 ago 2026 | |
| #27 | SGSingapur | S$ 19.99SGDConversión en vivo de Bing ↗ | 15,76 US$ | +5% | 5 ago 2026 | |
| #28 | NONoruega | 159,00 krNOKConversión en vivo de Bing ↗ | 17,12 US$ | +14% | 5 ago 2026 |
Se priorizan los tipos de referencia del BCE cuando están disponibles y una fuente diaria de mayor cobertura completa las divisas no admitidas. Los valores son informativos y no son cotizaciones de transacción.
La página pública de Apple puede mostrar solo una parte del catálogo completo de compras dentro de la app.