Ordenado por el valor convertido a USD. El precio local del App Store sigue siendo el valor de origen.
| Posición | Tienda | Precio local | Equivalente en USD | Tienda oficial | frente a la referencia | Observado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | UAUcrania | 11,99 USDUAHConversión en vivo de Bing ↗ | 0,27 US$ | -97% | 3 ago 2026 | |
| #2 | CACanadá | $12.99CADConversión en vivo de Bing ↗ | 9,38 US$ | -6% | 22 ago 2026 | |
| #3 | IDIndonesia | Rp 169ribuIDRConversión en vivo de Bing ↗ | 9,54 US$ | -4% | 22 ago 2026 | |
| #4 | PHFilipinas | ₱ 599.00PHPConversión en vivo de Bing ↗ | 9,71 US$ | -3% | 22 ago 2026 | |
| #5 | USEstados UnidosReferencia | $9.99USDConversión en vivo de Bing ↗ | 9,99 US$ | App Store · US ↗ | 0% | 3 ago 2026 |
| #6 | KRCorea del Sur | ₩14,000KRWConversión en vivo de Bing ↗ | 10,11 US$ | +1% | 20 ago 2026 | |
| #7 | INIndia | ₹ 999INRConversión en vivo de Bing ↗ | 10,43 US$ | +4% | 19 ago 2026 | |
| #8 | AUAustralia | $14.99AUDConversión en vivo de Bing ↗ | 10,74 US$ | +7% | 17 ago 2026 | |
| #9 | VNVietnam | 299.000đVNDConversión en vivo de Bing ↗ | 11,46 US$ | +15% | 22 ago 2026 | |
| #10 | BRBrasil | R$ 59,90BRLConversión en vivo de Bing ↗ | 11,63 US$ | +16% | 6 ago 2026 | |
| #11 | MXMéxico | $199.00MXNConversión en vivo de Bing ↗ | 11,76 US$ | +18% | 22 ago 2026 | |
| #12 | THTailandia | ฿399.00THBConversión en vivo de Bing ↗ | 12,21 US$ | +22% | 21 ago 2026 | |
| #13 | CHSuiza | CHF 10.00CHFConversión en vivo de Bing ↗ | 12,46 US$ | +25% | 14 ago 2026 | |
| #14 | GBReino Unido | £9.99GBPConversión en vivo de Bing ↗ | 13,62 US$ | +36% | 22 ago 2026 | |
| #15 | NONoruega | 129,00 krNOKConversión en vivo de Bing ↗ | 13,85 US$ | +39% | 3 ago 2026 | |
| #16 | DKDinamarca | 89,00 krDKKConversión en vivo de Bing ↗ | 13,89 US$ | +39% | 3 ago 2026 |
Se priorizan los tipos de referencia del BCE cuando están disponibles y una fuente diaria de mayor cobertura completa las divisas no admitidas. Los valores son informativos y no son cotizaciones de transacción.
La página pública de Apple puede mostrar solo una parte del catálogo completo de compras dentro de la app.