Ordenado por el valor convertido a USD. El precio local del App Store sigue siendo el valor de origen.
| Posición | Tienda | Precio local | Equivalente en USD | Tienda oficial | frente a la referencia | Observado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | PHFilipinas | ₱ 999.00PHPConversión en vivo de Bing ↗ | 16,19 US$ | -46% | 15 ago 2026 | |
| #2 | INIndia | ₹ 1,999INRConversión en vivo de Bing ↗ | 20,88 US$ | -30% | 21 ago 2026 | |
| #3 | KRCorea del Sur | ₩29,000KRWConversión en vivo de Bing ↗ | 20,95 US$ | -30% | 23 ago 2026 | |
| #4 | CNChina | ¥148.00CNYConversión en vivo de Bing ↗ | 22,01 US$ | -27% | 12 ago 2026 | |
| #5 | NGNigeria | ₦ 29,900.00NGNConversión en vivo de Bing ↗ | 22,13 US$ | -26% | 21 ago 2026 | |
| #6 | NONoruega | 249,00 krNOKConversión en vivo de Bing ↗ | 26,73 US$ | -11% | 18 ago 2026 | |
| #7 | ESEspaña | 22,99 €EURConversión en vivo de Bing ↗ | 26,82 US$ | -11% | 21 ago 2026 | |
| #8 | FRFrancia | 24,99 €EURConversión en vivo de Bing ↗ | 29,15 US$ | -3% | 15 ago 2026 | |
| #9 | USEstados UnidosReferencia | $29.99USDConversión en vivo de Bing ↗ | 29,99 US$ | App Store · US ↗ | 0% | 5 ago 2026 |
Se priorizan los tipos de referencia del BCE cuando están disponibles y una fuente diaria de mayor cobertura completa las divisas no admitidas. Los valores son informativos y no son cotizaciones de transacción.
La página pública de Apple puede mostrar solo una parte del catálogo completo de compras dentro de la app.