Ordenado por el valor convertido a USD. El precio local del App Store sigue siendo el valor de origen.
| Posición | Tienda | Precio local | Equivalente en USD | Tienda oficial | frente a la referencia | Observado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | PHFilipinas | ₱ 699.00PHPConversión en vivo de Bing ↗ | 11,34 US$ | -29% | 21 ago 2026 | |
| #2 | MYMalasia | RM49.90MYRConversión en vivo de Bing ↗ | 12,36 US$ | -23% | 21 ago 2026 | |
| #3 | KRCorea del Sur | ₩18,000KRWConversión en vivo de Bing ↗ | 13,00 US$ | -19% | 19 ago 2026 | |
| #4 | VNVietnam | 349.000đVNDConversión en vivo de Bing ↗ | 13,42 US$ | -16% | 21 ago 2026 | |
| #5 | BRBrasil | R$ 69,90BRLConversión en vivo de Bing ↗ | 13,51 US$ | -15% | 6 ago 2026 | |
| #6 | USEstados UnidosReferencia | $15.99USDConversión en vivo de Bing ↗ | 15,99 US$ | App Store · US ↗ | 0% | 5 ago 2026 |
| #7 | CHSuiza | CHF 12.90CHFConversión en vivo de Bing ↗ | 16,14 US$ | +1% | 21 ago 2026 | |
| #8 | DEAlemania | 13,99 €EURConversión en vivo de Bing ↗ | 16,37 US$ | +2% | 19 ago 2026 | |
| #9 | ESEspaña | 15,99 €EURConversión en vivo de Bing ↗ | 18,71 US$ | +17% | 14 ago 2026 |
Se priorizan los tipos de referencia del BCE cuando están disponibles y una fuente diaria de mayor cobertura completa las divisas no admitidas. Los valores son informativos y no son cotizaciones de transacción.
La página pública de Apple puede mostrar solo una parte del catálogo completo de compras dentro de la app.