Ordenado por el valor convertido a USD. El precio local del App Store sigue siendo el valor de origen.
| Posición | Tienda | Precio local | Equivalente en USD | Tienda oficial | frente a la referencia | Observado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | PKPakistán | Rs 49,900.00PKRConversión en vivo de Bing ↗ | 179,92 US$ | -10% | 4 ago 2026 | |
| #2 | CACanadá | $249.00CADConversión en vivo de Bing ↗ | 181,23 US$ | -9% | 4 ago 2026 | |
| #3 | JPJapón | ¥30,000JPYConversión en vivo de Bing ↗ | 189,04 US$ | -5% | 4 ago 2026 | |
| #4 | EGEgipto | EGP 9,999.99EGPConversión en vivo de Bing ↗ | 196,79 US$ | -2% | 4 ago 2026 | |
| #5 | IDIndonesia | Rp 3,499jutaIDRConversión en vivo de Bing ↗ | 198,14 US$ | -1% | 3 ago 2026 | |
| #6 | USEstados UnidosReferencia | $200.00USDConversión en vivo de Bing ↗ | 200,00 US$ | App Store · US ↗ | 0% | 3 ago 2026 |
| #7 | INIndia | ₹ 19,900INRConversión en vivo de Bing ↗ | 207,94 US$ | +4% | 3 ago 2026 | |
| #8 | TRTurquía | ₺9.999,99TRYConversión en vivo de Bing ↗ | 208,05 US$ | +4% | 4 ago 2026 | |
| #9 | PHFilipinas | ₱ 12,990.00PHPConversión en vivo de Bing ↗ | 210,67 US$ | +5% | 4 ago 2026 | |
| #10 | THTailandia | ฿6,990.00THBConversión en vivo de Bing ↗ | 213,93 US$ | +7% | 3 ago 2026 | |
| #11 | AUAustralia | $300.00AUDConversión en vivo de Bing ↗ | 215,04 US$ | +8% | 4 ago 2026 | |
| #12 | TWTaiwán | $6,990.00TWDConversión en vivo de Bing ↗ | 219,81 US$ | +10% | 4 ago 2026 | |
| #13 | NGNigeria | ₦ 299,900.00NGNConversión en vivo de Bing ↗ | 222,12 US$ | +11% | 4 ago 2026 | |
| #14 | CHSuiza | CHF 180.00CHFConversión en vivo de Bing ↗ | 225,15 US$ | +13% | 4 ago 2026 | |
| #15 | VNVietnam | 5.999.000đVNDConversión en vivo de Bing ↗ | 230,09 US$ | +15% | 4 ago 2026 | |
| #16 | SGSingapur | S$ 299.98SGDConversión en vivo de Bing ↗ | 236,52 US$ | +18% | 4 ago 2026 | |
| #17 | MXMéxico | $3,999.00MXNConversión en vivo de Bing ↗ | 236,65 US$ | +18% | 4 ago 2026 | |
| #18 | MYMalasia | RM999.90MYRConversión en vivo de Bing ↗ | 247,59 US$ | +24% | 4 ago 2026 | |
| #19 | ZASudáfrica | R3,999.99ZARConversión en vivo de Bing ↗ | 249,93 US$ | +25% | 4 ago 2026 | |
| #20 | UAUcrania | 250,00 USDUSDConversión en vivo de Bing ↗ | 250,00 US$ | +25% | 3 ago 2026 | |
| #21 | BRBrasil | R$ 1.299,90BRLConversión en vivo de Bing ↗ | 251,29 US$ | +26% | 4 ago 2026 | |
| #22 | KRCorea del Sur | ₩349,000KRWConversión en vivo de Bing ↗ | 252,13 US$ | +26% | 3 ago 2026 | |
| #23 | DEAlemania | 229,00 €EURConversión en vivo de Bing ↗ | 267,91 US$ | +34% | 4 ago 2026 | |
| #24 | ESEspaña | 229,00 €EURConversión en vivo de Bing ↗ | 267,91 US$ | +34% | 3 ago 2026 | |
| #25 | FRFrancia | 229,00 €EURConversión en vivo de Bing ↗ | 267,91 US$ | +34% | 4 ago 2026 | |
| #26 | NONoruega | 2.490,00 krNOKConversión en vivo de Bing ↗ | 268,05 US$ | +34% | 4 ago 2026 | |
| #27 | GBReino Unido | £200.00GBPConversión en vivo de Bing ↗ | 273,12 US$ | +37% | 4 ago 2026 | |
| #28 | DKDinamarca | 1.799,00 krDKKConversión en vivo de Bing ↗ | 281,53 US$ | +41% | 4 ago 2026 |
Se priorizan los tipos de referencia del BCE cuando están disponibles y una fuente diaria de mayor cobertura completa las divisas no admitidas. Los valores son informativos y no son cotizaciones de transacción.
La página pública de Apple puede mostrar solo una parte del catálogo completo de compras dentro de la app.