Ordenado por el valor convertido a USD. El precio local del App Store sigue siendo el valor de origen.
| Posición | Tienda | Precio local | Equivalente en USD | Tienda oficial | frente a la referencia | Observado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | PKPakistán | Rs 2,900.00PKRConversión en vivo de Bing ↗ | 10,42 US$ | -5% | 3 ago 2026 | |
| #2 | INIndia | ₹ 999INRConversión en vivo de Bing ↗ | 10,43 US$ | -5% | 3 ago 2026 | |
| #3 | CACanadá | $14.99CADConversión en vivo de Bing ↗ | 10,82 US$ | -2% | 3 ago 2026 | |
| #4 | USEstados UnidosReferencia | $10.99USDConversión en vivo de Bing ↗ | 10,99 US$ | App Store · US ↗ | 0% | 3 ago 2026 |
| #5 | IDIndonesia | Rp 199ribuIDRConversión en vivo de Bing ↗ | 11,23 US$ | +2% | 3 ago 2026 | |
| #6 | JPJapón | ¥1,800JPYConversión en vivo de Bing ↗ | 11,31 US$ | +3% | 3 ago 2026 | |
| #7 | PHFilipinas | ₱ 699.00PHPConversión en vivo de Bing ↗ | 11,33 US$ | +3% | 3 ago 2026 | |
| #8 | CNChina | ¥78.00CNYConversión en vivo de Bing ↗ | 11,60 US$ | +6% | 22 ago 2026 | |
| #9 | EGEgipto | ٥٩٩٫٩٩ ج.م.EGPConversión en vivo de Bing ↗ | 11,77 US$ | +7% | 3 ago 2026 | |
| #10 | SGSingapur | S$ 14.98SGDConversión en vivo de Bing ↗ | 11,79 US$ | +7% | 3 ago 2026 | |
| #11 | THTailandia | ฿399.00THBConversión en vivo de Bing ↗ | 12,21 US$ | +11% | 3 ago 2026 | |
| #12 | KRCorea del Sur | ₩17,000KRWConversión en vivo de Bing ↗ | 12,28 US$ | +12% | 3 ago 2026 | |
| #13 | MYMalasia | RM49.90MYRConversión en vivo de Bing ↗ | 12,34 US$ | +12% | 3 ago 2026 | |
| #14 | TRTurquía | ₺599,99TRYConversión en vivo de Bing ↗ | 12,48 US$ | +14% | 3 ago 2026 | |
| #15 | AUAustralia | $17.99AUDConversión en vivo de Bing ↗ | 12,88 US$ | +17% | 3 ago 2026 | |
| #16 | NGNigeria | ₦ 17,900.00NGNConversión en vivo de Bing ↗ | 13,25 US$ | +21% | 3 ago 2026 | |
| #17 | VNVietnam | 349.000đVNDConversión en vivo de Bing ↗ | 13,38 US$ | +22% | 3 ago 2026 | |
| #18 | MXMéxico | $229.00MXNConversión en vivo de Bing ↗ | 13,53 US$ | +23% | 3 ago 2026 | |
| #19 | BRBrasil | R$ 69,90BRLConversión en vivo de Bing ↗ | 13,57 US$ | +24% | 3 ago 2026 | |
| #20 | GBReino Unido | £9.99GBPConversión en vivo de Bing ↗ | 13,62 US$ | +24% | 3 ago 2026 | |
| #21 | DEAlemania | 11,99 €EURConversión en vivo de Bing ↗ | 13,99 US$ | +27% | 3 ago 2026 | |
| #22 | ESEspaña | 11,99 €EURConversión en vivo de Bing ↗ | 13,99 US$ | +27% | 3 ago 2026 | |
| #23 | ZASudáfrica | R229.99ZARConversión en vivo de Bing ↗ | 14,37 US$ | +31% | 4 ago 2026 | |
| #24 | DKDinamarca | 99,00 krDKKConversión en vivo de Bing ↗ | 15,45 US$ | +41% | 3 ago 2026 | |
| #25 | NONoruega | 149,00 krNOKConversión en vivo de Bing ↗ | 16,00 US$ | +46% | 3 ago 2026 |
Se priorizan los tipos de referencia del BCE cuando están disponibles y una fuente diaria de mayor cobertura completa las divisas no admitidas. Los valores son informativos y no son cotizaciones de transacción.
La página pública de Apple puede mostrar solo una parte del catálogo completo de compras dentro de la app.