Ordenado por el valor convertido a EUR. El precio local del App Store sigue siendo el valor de origen.
| Posición | Tienda | Precio local | Equivalente en EUR | Tienda oficial | frente a la referencia | Observado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | INIndia | ₹ 399INRConversión en vivo de Bing ↗ | 3,57 € | -48% | 30 jul 2026 | |
| #2 | IDIndonesia | Rp 75ribuIDRConversión en vivo de Bing ↗ | 3,63 € | -47% | 30 jul 2026 | |
| #3 | PHFilipinas | ₱ 300.00PHPConversión en vivo de Bing ↗ | 4,17 € | -39% | 2 ago 2026 | |
| #4 | EGEgipto | ٢٤٩٫٩٩ ج.م.EGPConversión en vivo de Bing ↗ | 4,20 € | -39% | 2 ago 2026 | |
| #5 | PKPakistán | Rs 1,400.00PKRConversión en vivo de Bing ↗ | 4,31 € | -37% | 2 ago 2026 | |
| #6 | VNVietnam | 132.000đVNDConversión en vivo de Bing ↗ | 4,34 € | -37% | 2 ago 2026 | |
| #7 | NGNigeria | ₦ 6,900.00NGNConversión en vivo de Bing ↗ | 4,38 € | -36% | 2 ago 2026 | |
| #8 | TRTurquía | ₺249,99TRYConversión en vivo de Bing ↗ | 4,46 € | -35% | 30 jul 2026 | |
| #9 | MYMalasia | RM23.99MYRConversión en vivo de Bing ↗ | 5,09 € | -26% | 2 ago 2026 | |
| #10 | UAUcrania | 6,99 USDUSDConversión en vivo de Bing ↗ | 5,99 € | -13% | 2 ago 2026 | |
| #11 | MXMéxico | $129.00MXNConversión en vivo de Bing ↗ | 6,53 € | -5% | 2 ago 2026 | |
| #12 | BRBrasil | R$ 39,90BRLConversión en vivo de Bing ↗ | 6,64 € | -3% | 30 jul 2026 | |
| #13 | THTailandia | ฿259.00THBConversión en vivo de Bing ↗ | 6,79 € | -1% | 2 ago 2026 | |
| #14 | USEstados UnidosReferencia | $8.00USDConversión en vivo de Bing ↗ | 6,86 € | App Store · US ↗ | 0% | 30 jul 2026 |
| #15 | TWTaiwán | $270.00TWDConversión en vivo de Bing ↗ | 7,27 € | +6% | 2 ago 2026 | |
| #16 | SGSingapur | S$ 10.98SGDConversión en vivo de Bing ↗ | 7,41 € | +8% | 2 ago 2026 | |
| #17 | CHSuiza | CHF 7.00CHFConversión en vivo de Bing ↗ | 7,48 € | +9% | 2 ago 2026 | |
| #18 | JPJapón | ¥1,400JPYConversión en vivo de Bing ↗ | 7,54 € | +10% | 2 ago 2026 | |
| #19 | AUAustralia | $13.00AUDConversión en vivo de Bing ↗ | 7,98 € | +16% | 2 ago 2026 | |
| #20 | DEAlemania | 7,99 €EURConversión en vivo de Bing ↗ | 7,99 € | +16% | 2 ago 2026 | |
| #21 | ESEspaña | 7,99 €EURConversión en vivo de Bing ↗ | 7,99 € | +16% | 2 ago 2026 | |
| #22 | FRFrancia | 7,99 €EURConversión en vivo de Bing ↗ | 7,99 € | +16% | 2 ago 2026 | |
| #23 | ZASudáfrica | R149.99ZARConversión en vivo de Bing ↗ | 8,04 € | +17% | 2 ago 2026 | |
| #24 | CACanadá | $12.99CADConversión en vivo de Bing ↗ | 8,04 € | +17% | 2 ago 2026 | |
| #25 | KRCorea del Sur | ₩13,000KRWConversión en vivo de Bing ↗ | 8,05 € | +17% | 1 ago 2026 | |
| #26 | GBReino Unido | £6.99GBPConversión en vivo de Bing ↗ | 8,17 € | +19% | 2 ago 2026 | |
| #27 | DKDinamarca | 64,00 krDKKConversión en vivo de Bing ↗ | 8,56 € | +25% | 2 ago 2026 | |
| #28 | NONoruega | 99,00 krNOKConversión en vivo de Bing ↗ | 9,11 € | +33% | 2 ago 2026 |
Se priorizan los tipos de referencia del BCE cuando están disponibles y una fuente diaria de mayor cobertura completa las divisas no admitidas. Los valores son informativos y no son cotizaciones de transacción.
La página pública de Apple puede mostrar solo una parte del catálogo completo de compras dentro de la app.