Ordenado por el valor convertido a USD. El precio local del App Store sigue siendo el valor de origen.
| Posición | Tienda | Precio local | Equivalente en USD | Tienda oficial | frente a la referencia | Observado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | IDIndonesia | Rp 29ribuIDRConversión en vivo de Bing ↗ | 1,64 US$ | -17% | 6 ago 2026 | |
| #2 | PKPakistán | Rs 500.00PKRConversión en vivo de Bing ↗ | 1,80 US$ | -9% | 19 ago 2026 | |
| #3 | TWTaiwán | $60.00TWDConversión en vivo de Bing ↗ | 1,89 US$ | -5% | 21 ago 2026 | |
| #4 | JPJapón | ¥300JPYConversión en vivo de Bing ↗ | 1,89 US$ | -5% | 12 ago 2026 | |
| #5 | EGEgipto | EGP 99.99EGPConversión en vivo de Bing ↗ | 1,97 US$ | -1% | 21 ago 2026 | |
| #6 | USEstados UnidosReferencia | $1.99USDConversión en vivo de Bing ↗ | 1,99 US$ | App Store · US ↗ | 0% | 11 ago 2026 |
| #7 | INIndia | ₹ 199INRConversión en vivo de Bing ↗ | 2,08 US$ | +4% | 6 ago 2026 | |
| #8 | TRTurquía | ₺99,99TRYConversión en vivo de Bing ↗ | 2,08 US$ | +5% | 20 ago 2026 | |
| #9 | PHFilipinas | ₱ 129.00PHPConversión en vivo de Bing ↗ | 2,09 US$ | +5% | 21 ago 2026 | |
| #10 | DEAlemania | 1,99 €EURConversión en vivo de Bing ↗ | 2,33 US$ | +17% | 11 ago 2026 | |
| #11 | ESEspaña | 1,99 €EURConversión en vivo de Bing ↗ | 2,33 US$ | +17% | 12 ago 2026 | |
| #12 | SGSingapur | S$ 2.98SGDConversión en vivo de Bing ↗ | 2,35 US$ | +18% | 15 ago 2026 | |
| #13 | NGNigeria | ₦ 3,200.00NGNConversión en vivo de Bing ↗ | 2,37 US$ | +19% | 7 ago 2026 | |
| #14 | THTailandia | ฿79.00THBConversión en vivo de Bing ↗ | 2,42 US$ | +21% | 5 ago 2026 | |
| #15 | MYMalasia | RM9.90MYRConversión en vivo de Bing ↗ | 2,45 US$ | +23% | 18 ago 2026 |
Se priorizan los tipos de referencia del BCE cuando están disponibles y una fuente diaria de mayor cobertura completa las divisas no admitidas. Los valores son informativos y no son cotizaciones de transacción.
La página pública de Apple puede mostrar solo una parte del catálogo completo de compras dentro de la app.