Ordenado por el valor convertido a USD. El precio local del App Store sigue siendo el valor de origen.
| Posición | Tienda | Precio local | Equivalente en USD | Tienda oficial | frente a la referencia | Observado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | PKPakistán | Rs 4,900.00PKRConversión en vivo de Bing ↗ | 17,65 US$ | -12% | 7 ago 2026 | |
| #2 | JPJapón | ¥3,000JPYConversión en vivo de Bing ↗ | 18,90 US$ | -5% | 12 ago 2026 | |
| #3 | EGEgipto | EGP 999.99EGPConversión en vivo de Bing ↗ | 19,67 US$ | -2% | 15 ago 2026 | |
| #4 | IDIndonesia | Rp 349ribuIDRConversión en vivo de Bing ↗ | 19,76 US$ | -1% | 12 ago 2026 | |
| #5 | USEstados UnidosReferencia | $19.99USDConversión en vivo de Bing ↗ | 19,99 US$ | App Store · US ↗ | 0% | 12 ago 2026 |
| #6 | INIndia | ₹ 1,999INRConversión en vivo de Bing ↗ | 20,89 US$ | +4% | 13 ago 2026 | |
| #7 | AUAustralia | $29.99AUDConversión en vivo de Bing ↗ | 21,50 US$ | +8% | 13 ago 2026 | |
| #8 | TWTaiwán | $690.00TWDConversión en vivo de Bing ↗ | 21,68 US$ | +8% | 12 ago 2026 | |
| #9 | NGNigeria | ₦ 29,900.00NGNConversión en vivo de Bing ↗ | 22,16 US$ | +11% | 7 ago 2026 | |
| #10 | VNVietnam | 599.000đVNDConversión en vivo de Bing ↗ | 23,02 US$ | +15% | 15 ago 2026 | |
| #11 | SGSingapur | S$ 29.98SGDConversión en vivo de Bing ↗ | 23,64 US$ | +18% | 7 ago 2026 | |
| #12 | ESEspaña | 22,99 €EURConversión en vivo de Bing ↗ | 26,90 US$ | +35% | 13 ago 2026 | |
| #13 | FRFrancia | 22,99 €EURConversión en vivo de Bing ↗ | 26,90 US$ | +35% | 12 ago 2026 |
Se priorizan los tipos de referencia del BCE cuando están disponibles y una fuente diaria de mayor cobertura completa las divisas no admitidas. Los valores son informativos y no son cotizaciones de transacción.
La página pública de Apple puede mostrar solo una parte del catálogo completo de compras dentro de la app.