Ordenado por el valor convertido a USD. El precio local del App Store sigue siendo el valor de origen.
| Posición | Tienda | Precio local | Equivalente en USD | Tienda oficial | frente a la referencia | Observado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | PHFilipinas | ₱ 259.00PHPConversión en vivo de Bing ↗ | 4,20 US$ | -58% | 21 ago 2026 | |
| #2 | IDIndonesia | Rp 159ribuIDRConversión en vivo de Bing ↗ | 9,00 US$ | -10% | 21 ago 2026 | |
| #3 | KRCorea del Sur | ₩13,500KRWConversión en vivo de Bing ↗ | 9,75 US$ | -2% | 20 ago 2026 | |
| #4 | USEstados UnidosReferencia | $9.99USDConversión en vivo de Bing ↗ | 9,99 US$ | App Store · US ↗ | 0% | 20 ago 2026 |
| #5 | DKDinamarca | 85,00 krDKKConversión en vivo de Bing ↗ | 13,30 US$ | +33% | 22 ago 2026 |
Se priorizan los tipos de referencia del BCE cuando están disponibles y una fuente diaria de mayor cobertura completa las divisas no admitidas. Los valores son informativos y no son cotizaciones de transacción.
La página pública de Apple puede mostrar solo una parte del catálogo completo de compras dentro de la app.