Ordenado por el valor convertido a USD. El precio local del App Store sigue siendo el valor de origen.
| Posición | Tienda | Precio local | Equivalente en USD | Tienda oficial | frente a la referencia | Observado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | PHFilipinasReferencia | ₱ 499.00PHPConversión en vivo de Bing ↗ | 8,09 US$ | 0% | 21 ago 2026 | |
| #2 | IDIndonesia | Rp 169ribuIDRConversión en vivo de Bing ↗ | 9,57 US$ | +18% | 21 ago 2026 | |
| #3 | VNVietnam | 249.000đVNDConversión en vivo de Bing ↗ | 9,58 US$ | +18% | 22 ago 2026 | |
| #4 | KRCorea del Sur | ₩14,000KRWConversión en vivo de Bing ↗ | 10,11 US$ | +25% | 23 ago 2026 | |
| #5 | INIndia | ₹ 999INRConversión en vivo de Bing ↗ | 10,44 US$ | +29% | 17 ago 2026 |
Se priorizan los tipos de referencia del BCE cuando están disponibles y una fuente diaria de mayor cobertura completa las divisas no admitidas. Los valores son informativos y no son cotizaciones de transacción.
La página pública de Apple puede mostrar solo una parte del catálogo completo de compras dentro de la app.