Classé selon la valeur convertie en EUR. Le prix local de l’App Store reste la valeur source.
| Rang | Boutique | Prix local | Équivalent en EUR | Boutique officielle | par rapport à la référence | Observé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | PHPhilippines | ₱ 999.00PHPConversion Bing en direct ↗ | 14,23 € | -18% | 2 août 2026 | |
| #2 | PKPakistan | Rs 4,900.00PKRConversion Bing en direct ↗ | 15,26 € | -12% | 2 août 2026 | |
| #3 | CACanada | $24.99CADConversion Bing en direct ↗ | 15,46 € | -11% | 2 août 2026 | |
| #4 | JPJapon | ¥3,000JPYConversion Bing en direct ↗ | 16,43 € | -5% | 2 août 2026 | |
| #5 | VNViêt Nam | 499.000đVNDConversion Bing en direct ↗ | 16,47 € | -5% | 2 août 2026 | |
| #6 | IDIndonésie | Rp 349ribuIDRConversion Bing en direct ↗ | 16,95 € | -2% | 30 juil. 2026 | |
| #7 | BRBrésil | R$ 99,90BRLConversion Bing en direct ↗ | 16,98 € | -2% | 30 juil. 2026 | |
| #8 | USÉtats-UnisRéférence | $19.99USDConversion Bing en direct ↗ | 17,33 € | App Store · US ↗ | 0% | 30 juil. 2026 |
| #9 | EGÉgypte | ٩٩٩٫٩٩ ج.م.EGPConversion Bing en direct ↗ | 17,41 € | 0% | 2 août 2026 | |
| #10 | KRCorée du Sud | ₩29,000KRWConversion Bing en direct ↗ | 17,76 € | +2% | 1 août 2026 | |
| #11 | TRTurquie | ₺999,99TRYConversion Bing en direct ↗ | 18,17 € | +5% | 30 juil. 2026 | |
| #12 | INInde | ₹ 1,999INRConversion Bing en direct ↗ | 18,20 € | +5% | 30 juil. 2026 | |
| #13 | AUAustralie | $29.99AUDConversion Bing en direct ↗ | 18,30 € | +6% | 2 août 2026 | |
| #14 | THThaïlande | ฿699.00THBConversion Bing en direct ↗ | 18,33 € | +6% | 2 août 2026 | |
| #15 | TWTaïwan | $690.00TWDConversion Bing en direct ↗ | 18,53 € | +7% | 2 août 2026 | |
| #16 | UAUkraine | 22,99 USDUSDConversion Bing en direct ↗ | 19,93 € | +15% | 2 août 2026 | |
| #17 | NGNigeria | ₦ 31,500.00NGNConversion Bing en direct ↗ | 19,95 € | +15% | 2 août 2026 | |
| #18 | MXMexique | $399.00MXNConversion Bing en direct ↗ | 20,16 € | +16% | 2 août 2026 | |
| #19 | SGSingapour | S$ 29.98SGDConversion Bing en direct ↗ | 20,29 € | +17% | 2 août 2026 | |
| #20 | MYMalaisie | RM99.90MYRConversion Bing en direct ↗ | 21,17 € | +22% | 2 août 2026 | |
| #21 | ZAAfrique du Sud | R399.99ZARConversion Bing en direct ↗ | 21,37 € | +23% | 2 août 2026 | |
| #22 | CHSuisse | CHF 20.00CHFConversion Bing en direct ↗ | 21,40 € | +23% | 2 août 2026 | |
| #23 | NONorvège | 249,00 krNOKConversion Bing en direct ↗ | 22,69 € | +31% | 2 août 2026 | |
| #24 | DEAllemagne | 22,99 €EURConversion Bing en direct ↗ | 22,99 € | +33% | 2 août 2026 | |
| #25 | ESEspagne | 22,99 €EURConversion Bing en direct ↗ | 22,99 € | +33% | 2 août 2026 | |
| #26 | FRFrance | 22,99 €EURConversion Bing en direct ↗ | 22,99 € | +33% | 2 août 2026 | |
| #27 | GBRoyaume-Uni | £19.99GBPConversion Bing en direct ↗ | 23,31 € | +34% | 2 août 2026 | |
| #28 | DKDanemark | 179,00 krDKKConversion Bing en direct ↗ | 23,94 € | +38% | 2 août 2026 |
Les taux de référence de la BCE sont prioritaires lorsqu’ils sont disponibles, et une source quotidienne plus large complète les devises non prises en charge. Ces valeurs sont informatives et ne constituent pas des cours de transaction.
La page produit publique d’Apple peut n’afficher qu’une partie du catalogue complet des achats intégrés d’une app.