仅当商品名称或商品 ID 明确标示时,才显示周期。
按换算后的 CNY 金额排序。本地 App Store 价格仍是原始数据。
| 排名 | 商店地区 | 本地价格 | 折合 CNY | 官方商店 | 相对基准 | 观测日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | PH菲律宾 | ₱ 999.00PHPBing 实时换算 ↗ | ¥106.42 | -20% | 2026年8月2日 | |
| #2 | CA加拿大 | $24.99CADBing 实时换算 ↗ | ¥117.55 | -12% | 2026年8月2日 | |
| #3 | PK巴基斯坦 | Rs 4,900.00PKRBing 实时换算 ↗ | ¥118.20 | -12% | 2026年8月2日 | |
| #4 | JP日本 | ¥3,000JPYBing 实时换算 ↗ | ¥126.86 | -5% | 2026年8月2日 | |
| #5 | EG埃及 | ٩٩٩٫٩٩ ج.م.EGPBing 实时换算 ↗ | ¥127.41 | -5% | 2026年8月2日 | |
| #6 | VN越南 | 499.000đVNDBing 实时换算 ↗ | ¥128.88 | -4% | 2026年8月2日 | |
| #7 | ID印度尼西亚 | Rp 349ribuIDRBing 实时换算 ↗ | ¥130.62 | -2% | 2026年7月30日 | |
| #8 | BR巴西 | R$ 99,90BRLBing 实时换算 ↗ | ¥133.58 | 0% | 2026年7月30日 | |
| #9 | US美国基准 | $19.99USDBing 实时换算 ↗ | ¥133.78 | App Store · US ↗ | 0% | 2026年7月30日 |
| #10 | TR土耳其 | ₺999,99TRYBing 实时换算 ↗ | ¥136.09 | +2% | 2026年7月30日 | |
| #11 | IN印度 | ₹ 1,999INRBing 实时换算 ↗ | ¥138.30 | +3% | 2026年7月30日 | |
| #12 | TH泰国 | ฿699.00THBBing 实时换算 ↗ | ¥139.51 | +4% | 2026年8月2日 | |
| #13 | AU澳大利亚 | $29.99AUDBing 实时换算 ↗ | ¥140.11 | +5% | 2026年8月2日 | |
| #14 | TW台湾 | $690.00TWDBing 实时换算 ↗ | ¥144.24 | +8% | 2026年8月2日 | |
| #15 | KR韩国 | ₩29,000KRWBing 实时换算 ↗ | ¥144.67 | +8% | 2026年8月1日 | |
| #16 | MX墨西哥 | $399.00MXNBing 实时换算 ↗ | ¥146.71 | +10% | 2026年8月2日 | |
| #17 | UA乌克兰 | 22,99 USDUSDBing 实时换算 ↗ | ¥153.85 | +15% | 2026年8月2日 | |
| #18 | SG新加坡 | S$ 29.98SGDBing 实时换算 ↗ | ¥156.70 | +17% | 2026年8月2日 | |
| #19 | NG尼日利亚 | ₦ 31,500.00NGNBing 实时换算 ↗ | ¥158.05 | +18% | 2026年8月2日 | |
| #20 | CH瑞士 | CHF 20.00CHFBing 实时换算 ↗ | ¥161.05 | +20% | 2026年8月2日 | |
| #21 | ZA南非 | R399.99ZARBing 实时换算 ↗ | ¥161.90 | +21% | 2026年8月2日 | |
| #22 | MY马来西亚 | RM99.90MYRBing 实时换算 ↗ | ¥163.66 | +22% | 2026年8月2日 | |
| #23 | DE德国 | 22,99 €EURBing 实时换算 ↗ | ¥172.41 | +29% | 2026年8月2日 | |
| #24 | ES西班牙 | 22,99 €EURBing 实时换算 ↗ | ¥172.41 | +29% | 2026年8月2日 | |
| #25 | FR法国 | 22,99 €EURBing 实时换算 ↗ | ¥172.41 | +29% | 2026年8月2日 | |
| #26 | NO挪威 | 249,00 krNOKBing 实时换算 ↗ | ¥174.26 | +30% | 2026年8月2日 | |
| #27 | GB英国 | £19.99GBPBing 实时换算 ↗ | ¥176.86 | +32% | 2026年8月2日 | |
| #28 | DK丹麦 | 179,00 krDKKBing 实时换算 ↗ | ¥179.58 | +34% | 2026年8月2日 |
仅当商品名称或商品 ID 明确标示时,才显示周期。
参考汇率日期: 2026年10月9日 · ECB + Exchange API
优先使用 ECB 参考汇率,并由覆盖更广的每日汇率源补全 ECB 未支持的币种。换算结果仅供信息比较,并非实际交易报价。
Apple 的公开产品页面可能只展示应用完整内购目录的一部分。